暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 2.62 | 2.8 | 2.6 | 89.01% | > |
初 | 2.9 | 3 | 2.25 | 89.08% | ||
伟* | 即 | 2.6 | 2.87 | 2.6 | 89.47% | > |
初 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 88.93% | ||
易** | 即 | 2.7 | 2.8 | 2.42 | 87.66% | > |
初 | 3.1 | 2.8 | 2.17 | 87.68% | ||
平均** | 即 | 2.67 | 2.83 | 2.63 | 90.24% | > |
初 | 3.2 | 2.85 | 2.35 | 91.84% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据