暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 5 | 3.75 | 1.57 | 90.61% | > |
初 | 4.6 | 3.6 | 1.65 | 90.81% | ||
立* | 即 | 4.33 | 3.7 | 1.65 | 90.31% | > |
初 | 4.6 | 3.6 | 1.6 | 89.27% | ||
皇* | 即 | 4.8 | 3.75 | 1.6 | 90.91% | > |
初 | 3.6 | 3.45 | 1.88 | 90.95% | ||
伟* | 即 | 4.8 | 3.5 | 1.6 | 89.36% | > |
初 | 4.8 | 3.5 | 1.6 | 89.36% | ||
Bet3** | 即 | 5 | 3.4 | 1.65 | 90.89% | > |
初 | 1.7 | 3.6 | 4.1 | 90.1% | ||
易** | 即 | 4.6 | 3.5 | 1.6 | 88.64% | > |
初 | 4.8 | 3.5 | 1.54 | 87.46% | ||
SN** | 即 | 5 | 3.7 | 1.65 | 92.91% | > |
初 | 5 | 3.65 | 1.65 | 92.59% | ||
10B** | 即 | 5 | 3.75 | 1.65 | 93.22% | > |
初 | 4.75 | 3.65 | 1.62 | 90.76% | ||
必* | 即 | 5 | 3.6 | 1.55 | 89.05% | > |
初 | 1.73 | 3.5 | 4.2 | 90.76% | ||
1xB** | 即 | 5.25 | 3.86 | 1.66 | 95.06% | > |
初 | 1.85 | 3.66 | 4.2 | 95.07% | ||
明* | 即 | 4.2 | 3.75 | 1.62 | 89.12% | > |
初 | 4.35 | 3.9 | 1.58 | 89.35% | ||
平* | 即 | 5.23 | 3.78 | 1.67 | 94.83% | > |
初 | 1.72 | 3.55 | 4.51 | 92.18% | ||
利* | 即 | 4.46 | 3.34 | 1.6 | 87.06% | > |
初 | 4.66 | 3.41 | 1.52 | 85.78% | ||
优** | 初 | 5.1 | 3.65 | 1.61 | 91.64% | > |
马* | 即 | 5.35 | 3.86 | 1.64 | 94.72% | > |
初 | 1.83 | 3.66 | 4.25 | 94.79% | ||
必* | 初 | 1.85 | 3.5 | 3.75 | 91.5% | > |
平均** | 即 | 4.84 | 3.68 | 1.64 | 91.9% | > |
初 | 4.29 | 3.57 | 1.75 | 92.2% | ||
NordicB** | 即 | 5 | 3.75 | 1.66 | 93.54% | > |
初 | 5.5 | 3.75 | 1.6 | 93.15% | ||
Betss** | 即 | 5 | 3.75 | 1.66 | 93.54% | > |
初 | 5.5 | 3.75 | 1.6 | 93.15% | ||
BetCR** | 初 | 1.82 | 3.47 | 3.82 | 90.96% | > |
Tipi** | 即 | 5.5 | 3.6 | 1.6 | 92.2% | > |
初 | 5 | 3.8 | 1.62 | 92.55% | ||
Beta** | 即 | 5 | 3.7 | 1.65 | 92.91% | > |
初 | 1.75 | 3.5 | 4.5 | 92.65% | ||
Fonb** | 即 | 1.75 | 3.65 | 4.15 | 92.05% | > |
初 | 1.75 | 3.65 | 4.2 | 92.29% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据