暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.7 | 3.4 | 4.33 | 89.82% | > |
初 | 1.85 | 3.25 | 3.6 | 88.81% | ||
澳* | 即 | 1.7 | 3.28 | 3.9 | 86.99% | > |
初 | 1.82 | 3.28 | 3.38 | 86.94% | ||
皇* | 即 | 1.69 | 3.6 | 4.75 | 92.59% | > |
初 | 2.21 | 3.55 | 2.91 | 92.78% | ||
伟* | 即 | 1.65 | 3.4 | 4.5 | 89.09% | > |
初 | 1.85 | 3.3 | 3.6 | 89.18% | ||
易** | 即 | 1.73 | 3.3 | 4.1 | 88.89% | > |
初 | 1.91 | 3.1 | 4 | 91.23% | ||
SN** | 即 | 1.6 | 3.45 | 4.75 | 88.86% | > |
初 | 1.83 | 3.2 | 3.85 | 89.39% | ||
平均** | 即 | 1.69 | 3.47 | 4.61 | 91.17% | > |
初 | 1.82 | 3.28 | 3.38 | 86.94% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据