暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.1 | 3 | 3.4 | 90.61% | > |
初 | 1.61 | 3.5 | 4.75 | 89.5% | ||
立* | 即 | 2.05 | 3.1 | 3.25 | 89.44% | > |
初 | 1.6 | 3.5 | 4.8 | 89.36% | ||
澳* | 初 | 1.88 | 3.1 | 3.4 | 87.06% | > |
皇* | 即 | 2.19 | 3.1 | 2.95 | 89.43% | > |
初 | 1.71 | 3.4 | 4.15 | 89.3% | ||
伟* | 即 | 2.05 | 3 | 3.4 | 89.67% | > |
初 | 1.6 | 3.5 | 4.8 | 89.36% | ||
Bw** | 即 | 2.05 | 3.1 | 3.2 | 89.06% | > |
初 | 1.58 | 3.5 | 4.8 | 88.73% | ||
Bet3** | 即 | 2.15 | 3 | 3.2 | 90.01% | > |
初 | 1.57 | 3.4 | 5.5 | 89.86% | ||
易** | 即 | 2.05 | 3 | 3.3 | 88.95% | > |
初 | 1.62 | 3.5 | 4.8 | 89.98% | ||
SN** | 即 | 1.9 | 3.1 | 3.8 | 89.92% | > |
初 | 1.6 | 3.5 | 4.75 | 89.19% | ||
10B** | 即 | 1.85 | 3.25 | 3.85 | 90.25% | > |
初 | 1.62 | 3.6 | 5 | 91.32% | ||
必* | 即 | 2.05 | 3 | 3.3 | 88.95% | > |
初 | 1.55 | 3.5 | 6 | 91.11% | ||
1xB** | 即 | 1.99 | 2.99 | 3.82 | 91.01% | > |
初 | 1.59 | 3.4 | 5.6 | 90.78% | ||
明* | 即 | 2.19 | 3.05 | 2.96 | 89.1% | > |
初 | 1.83 | 3.3 | 3.7 | 89.31% | ||
平* | 即 | 2.13 | 3.09 | 3.7 | 94.04% | > |
初 | 1.67 | 3.57 | 5.06 | 92.89% | ||
利* | 即 | 2.14 | 2.87 | 2.99 | 86.94% | > |
初 | 1.66 | 3.23 | 4.22 | 87.03% | ||
优** | 即 | 2.15 | 3 | 3.3 | 90.79% | > |
初 | 1.85 | 3.1 | 4.1 | 90.33% | ||
马* | 即 | 1.95 | 3.02 | 3.76 | 90.1% | > |
初 | 1.58 | 3.6 | 5.05 | 90.19% | ||
必* | 初 | 1.65 | 3.4 | 5 | 90.89% | > |
平均** | 即 | 2.03 | 3.1 | 3.48 | 90.7% | > |
初 | 1.61 | 3.5 | 5.75 | 92.53% | ||
888spo** | 即 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 90.71% | > |
初 | 1.6 | 3.5 | 4.75 | 89.19% | ||
Tipi** | 即 | 1.9 | 3.1 | 3.7 | 89.35% | > |
初 | 1.57 | 3.7 | 5 | 90.32% | ||
Beta** | 即 | 2.22 | 3 | 3.25 | 91.62% | > |
初 | 1.65 | 3.6 | 4.9 | 91.92% | ||
Fonb** | 即 | 1.95 | 3.15 | 3.95 | 92.3% | > |
初 | 1.62 | 3.65 | 5.2 | 92.29% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据