11-21 08:30
NBA 已结束
11-21 08:30
NBA 已结束
11-21 09:00
NBA 已结束
11-21 09:00
NBA 已结束
11-21 09:00
NBA 已结束
11-21 11:00
NBA 已结束
11-21 11:00
NBA 已结束
11-21 11:30
NBA 已结束
11-22 08:00
NBA 未开始
11-22 08:30
NBA 未开始
11-22 09:00
NBA 未开始
11-22 11:30
NBA 未开始
11-23 02:00
法甲 未开始
11-23 03:30
德甲 未开始
11-23 04:00
西甲 未开始
11-23 04:00
法甲 未开始
11-23 08:00
NBA 未开始
11-23 08:00
NBA 未开始
11-23 08:30
NBA 未开始
11-23 09:00
NBA 未开始

 NBA 历史上篮板总数排名最高的球员

 谁是NBA 历史上篮板总数排名最高的球员    NBA历史上篮板总数排行榜

NBA 历史上篮板总数排名最高的球员是威尔特・张伯伦。他在 14 个赛季的职业生涯里共抢下 23,924 个篮板。张伯伦职业生涯场均贡献 22.9 个篮板,曾连续十一个赛季场均篮板过 20。单场最高篮板数更是达到了惊人的 55 个。

NBA 历史篮板王排名前 10 的球员如下:

威尔特・张伯伦:职业生涯一共拿到 23,924 个篮板,场均篮板 22.9 个,单场最高篮板 55 个,职业生涯场均篮板全部上双,连续十一个赛季场均篮板上 20,共 11 次拿到篮板王。

比尔・拉塞尔:职业生涯一共拿到 21,620 个篮板,场均篮板 22.5 个,单场最高篮板 35 个,职业生涯场均篮板全部上双,十个赛季场均篮板上 20,一共拿到 4 次篮板王。

贾巴尔:职业生涯一共拿到 17,440 个篮板,场均篮板 11.2 个,单场最高篮板 19 个,连续 12 个赛季场均篮板上双,共拿到一次篮板王。

艾尔文・海耶斯:职业生涯一共拿到 16,279 个篮板,场均篮板 12.5 个,单场最高篮板 35 个,连续 12 个赛季场均篮板上双,一共拿到 2 次篮板王。

摩西・马龙:职业生涯一共拿到 16,212 个篮板,场均篮板 12.2 个,单场最高篮板 37 个,连续 14 个赛季场均篮板上双,一共拿到 6 次篮板王。

蒂姆・邓肯:职业生涯一共拿到 15,091 个篮板,场均篮板 10.8 个,单场最高篮板 27 个,连续 13 个赛季场均篮板过 10。

 NBA 历史上篮板总数排名最高的球员

卡尔・马龙:职业生涯一共拿到 14,968 个篮板,场均篮板 10.1 个,单场最高篮板 23 个,共十个赛季场均篮板过双。

罗伯特・帕里什:职业生涯一共拿到 14,715 个篮板,场均篮板 9.1 个,单场最高篮板 32 个。

凯文・加内特:职业生涯一共拿到 14,662 个篮板,场均篮板 10 个,一共拿到 4 次篮板王。

德怀特・霍华德:职业生涯一共拿到 14,627 个篮板,场均篮板 11.8 个,一共拿到 5 次篮板王。

以上就是NBA 历史上篮板总数排名最高的球员的解答,想了解更多赛事资讯和球队数据可以关注本站。

* 该资讯由用户编辑上传,如有侵权,请联系网站删除! 查看我们过去几个月的所有文章,请访问 文章归档 页面。