大家好,关于里昂足球俱乐部的赛事统计很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于里昂足球俱乐部的球员名单的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!
本文目录
里昂近年球队阵容:球衣号球员英文名位置国籍身高体重出场进球
1维尔库特雷 Remi Vercoutre门将法国 184 78 31 0
2泽法内 Mehdi Zeffane右后卫法国 174 63 0 0
4科内 Bakary Kone后卫布基纳法索 188 80 26 1
5洛夫伦 Dejan Lovren中后卫克罗地亚 188 84 23 1
6福法纳 Gueida Fofana后腰法国 182 74 31 2
7格雷尼耶 Clement Grenier前腰法国 186 72 26 5
8古尔库夫 Yoann Gourcuff前腰法国 185 79 20 2
9洛佩斯 Lisandro Lopez前锋阿根廷 175 71 27 10
10拉卡泽特 Alexandre Lacazette前锋法国 174 69 31 3
12费里 Jordan Ferri后腰法国 172 70 4 0
13雷维耶 Anthony Reveillere右后卫法国 181 77 25 1
14达波 Mouhamadou Dabo右后卫法国 176 65 32 0
15比舍瓦奇 Milan Bisevac后卫塞尔维亚 185 81 29 0
16洛佩斯 Anthony Lopes门将葡萄牙 184 81 31 0
17马尔布兰克 Steed Malbranque前卫法国 172 73 29 2
18戈米 Batefimbi Gomis前锋法国 184 77 34 14
19布里安德 Jimmy Briand前锋法国 180 74 18 1
21戈纳隆斯 Maxime Gonalons后腰法国 186 68 32 3
22科内 Sidy Kone后腰马里 185 73 0 0
23乌姆蒂蒂 Samuel Umtiti后卫喀麦隆 181 70 31 1
24恩杰 Clinton Njie前锋喀麦隆 4 0
25本齐亚 Yassine Benzia前锋法国 178 71 13 0
27普利亚 Alassane Plea前锋法国 180 72 1 0
28姆恩巴 Arnold Mvuemba中前卫法国 172 67 29 1
31格萨尔 Rachid Ghezzal前卫法国 182 14 1
40格尔戈林 Mathieu Gorgelin门将法国 187 83 0 0
阿本佐阿尔 Loic Abenzoar后卫法国 183 76 0 0
弗里克 Jeremy Frick门将瑞士 192 88 1 0
尤加 Amos Youga后卫中非 186 83 0 0
门将编号球员名字位置出生日期加盟年份前属俱乐部身价 30
雷米·维尔库特(Rémy Vercoutre)门将 1980.06.26 2002蒙彼利埃不详 40
安东尼·洛佩斯(Lopes Anthony)门将 1990.10.01 2003青年军-- 45
马修·戈尔格林(Mathieu Gorgelin)门将 1990.08.05 2000青年军--后卫编号球员名字位置出生日期加盟年份前属俱乐部身价 2
加萨马(Lamine Gassama)后卫 1989.10.20 2008青年军 500万欧 3克里斯(Cris)后卫 1977.06.03 2004勒沃库森 300万欧元 12
科洛泽萨克(Timothee Kolodzieczak)后卫 1991.10.01 2008青年军 300万英 13
安东尼·雷维耶(Anthony Réveillère)后卫 1979.11.10 2003巴伦西亚 378万英镑 20
阿里·西索科(Aly Cissokho)后卫 1987.09.15 2009
波尔图 1500万欧元 5德扬·洛夫伦(Dejan Lovren)后卫 1989.07.05 2010
萨格勒布迪纳摩 900万欧元中场编号球员名字位置出生日期加盟年份前属俱乐部身价 6
基姆·卡尔斯特伦(Kim Kallstrom)中场 1980.08.24 2006雷恩 1000万欧元 11
米歇尔·费尔南德斯·巴斯托斯(Michel Fernandes Bastos)中场 1983.08.02 2009里尔 1800万欧元 8
米拉莱姆·皮亚尼奇(Miralem Pjanic)中场 1990.04.02 2008梅斯 800万欧元 10
埃德松(Ederson)中场 1986.01.13 2008尼斯 300万英 22
克莱芒·格勒尼耶(Clément Grenier)中场 1991.01.07--青年军 500万欧元 19
吉米·白里安(Jimmy Briand)中场 1985.08.02 2010雷恩 600万欧元 21
马克西姆·戈尼亚隆斯(Maxime Gonalons)中场 1989.03.10--青年军 1000万欧元 29
约恩·古尔库夫(Yoann Gourcuff)中场 1986.07.11 2010波尔多 2,200万欧元前锋编号球员名字位置出生日期加盟年份前属俱乐部身价 9
利桑德罗·洛佩斯(Lisandro Lopez)前锋 1983.03.02 2009波尔图 2400万欧元 18
巴费蒂姆比·戈米(Bafétimbi Gomis)前锋 1985.08.06 2009圣艾蒂安 1300万欧元 38
亚历山大·拉卡泽特(Alexandre Lacazette)前锋 1991.05.28--青年军-- 27
雅尼·塔费尔(Yannis Tafer)前锋 1991.02.11 2008青年军-- 15
哈里·诺维略(Harry Novillo)前锋 1992.02.11--青年军-- 39
伊沙克·贝尔福迪尔(Ishak Belfodil)前锋 1992.01.12--青年军--雅凯(Aimé Jacquet)
多梅内克(Raymond Domenech)
泰简拿(Jean Tigana)
德约卡夫(Jean Djorkaeff)马列(Steve Marlet)
拉孔贝(Bernard Lacombe)
布鲁诺·恩戈蒂(Bruno N'Gotty)儒尼尼奥·佩南布卡诺(Juninho Pernambucano)
吕多维克·久利(Ludovic Giuly)
弗劳(Pierre-Alain Frau)弗洛朗·马卢达(Florent Malouda)
埃里克·阿比达尔(Eric Abidal)
卡里姆·本泽马(Karim Benzema)
埃尔伯(Giovane Elber)埃德米尔森(Edmilson Gomes)索尼·安德森(Sonny Anderson)
约翰·卡鲁(John Carew)蒂亚戈(Tiago Mendes)埃辛(Michael Essien)
法比奥·格罗索(Fabio Grosso)
米兰·巴罗什(Milan Baro?)
如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。