参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 2.4 失球: 0.6 角球: 4.8 | 9 胜 1 平 0 负 |
客场 | 进球: 2.2 失球: 1.3 角球: 6.4 | 7 胜 1 平 2 负 |
全部 | 进球: 2.2 失球: 0.7 角球: 5.8 | 9 胜 1 平 0 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 美USL甲 美公开杯
积分排名
美USL甲
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15/3/4 | 47/24 | 48 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 10 | 3 | 58.82% | 17.65% | 赢 赢 走 赢 走 赢 |
客 | 12 | 9 | 3 | 75% | 25% | 赢 输 赢 输 赢 赢 |
上 | 16 | 9 | 5 | 56.25% | 31.25% | 赢 赢 走 赢 赢 走 |
下 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 赢 赢 |
总 | 29 | 19 | 6 | 65.52% | 20.69% | 赢 赢 走 赢 赢 走 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 10 | 4 | 58.82% | 23.53% | 大 大 小 大 走 大 |
客 | 12 | 9 | 3 | 75% | 25% | 大 小 大 大 小 大 |
总 | 29 | 19 | 7 | 65.52% | 24.14% | 大 大 小 大 大 走 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 8 | 9 | 47.06% | 52.94% | 单 单 单 双 单 双 |
客 | 12 | 8 | 4 | 66.67% | 33.33% | 单 双 单 单 单 双 |
总 | 29 | 16 | 13 | 55.17% | 44.83% | 单 单 单 双 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 |
客 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
总 | 29 | 8 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 9 | 7 | 13 | 15 | 13 | 18 |
进球 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 |
失球 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 |
半全场胜负
全场 | 主(17) | 客(12) | 总(29) |
---|---|---|---|
胜胜 | 7 | 5 | 12 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 1 | 0 | 1 |
平胜 | 4 | 2 | 6 |
平平 | 3 | 1 | 4 |
平负 | 1 | 1 | 2 |
负胜 | 0 | 2 | 2 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 0 | 1 | 1 |