参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.1 失球: 0.8 角球: 4.4 | 6 胜 2 平 2 负 |
客场 | 进球: 1.1 失球: 1 角球: 4.7 | 3 胜 6 平 1 负 |
全部 | 进球: 0.7 失球: 0.4 角球: 4.8 | 3 胜 6 平 1 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 乌拉圭季中赛 乌拉圭杯 乌拉圭甲(春季) 乌拉圭甲(秋季) 南美杯 球会友谊
积分排名
乌拉圭甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3/5/7 | 13/19 | 14 | 14 |
南美杯E组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2/2/2 | 5/4 | 8 | 3 |
乌拉圭季中赛B组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4/2/1 | 11/11 | 14 | 2 |
乌拉圭甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 6/6/1 | 13/4 | 24 | 4 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 7 | 9 | 31.82% | 40.91% | 输 赢 输 走 赢 赢 |
客 | 23 | 11 | 7 | 47.83% | 30.43% | 赢 赢 走 输 走 输 |
上 | 10 | 7 | 3 | 70% | 30% | 输 赢 赢 输 赢 赢 |
下 | 8 | 4 | 3 | 50% | 37.5% | 赢 输 输 赢 赢 走 |
总 | 45 | 18 | 16 | 40% | 35.56% | 赢 输 赢 赢 走 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 10 | 8 | 45.45% | 36.36% | 小 小 小 大 小 大 |
客 | 23 | 15 | 6 | 65.22% | 26.09% | 小 小 小 小 大 大 |
总 | 45 | 25 | 14 | 55.56% | 31.11% | 小 小 小 小 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 9 | 13 | 40.91% | 59.09% | 双 单 单 双 单 单 |
客 | 23 | 11 | 12 | 47.83% | 52.17% | 双 双 双 双 双 单 |
总 | 45 | 20 | 25 | 44.44% | 55.56% | 双 双 双 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
客 | 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 |
总 | 45 | 14 | 9 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 9 | 8 | 10 | 12 | 5 | 28 |
进球 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 13 |
失球 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 15 |
半全场胜负
全场 | 主(22) | 客(22) | 总(44) |
---|---|---|---|
胜胜 | 4 | 3 | 7 |
胜平 | 3 | 1 | 4 |
胜负 | 1 | 0 | 1 |
平胜 | 3 | 4 | 7 |
平平 | 5 | 6 | 11 |
平负 | 2 | 3 | 5 |
负胜 | 0 | 2 | 2 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 4 | 3 | 7 |
乌拉圭甲(秋季)积分榜