参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.1 失球: 1.3 角球: 4.1 | 2 胜 3 平 5 负 |
客场 | 进球: 1 失球: 1.6 角球: 3.4 | 1 胜 6 平 3 负 |
全部 | 进球: 0.6 失球: 1.4 角球: 3.5 | 1 胜 4 平 5 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 乌兹超 球会友谊
积分排名
乌兹超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 5/11/8 | 30/33 | 26 | 10 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 12 | 2 | 7 | 16.67% | 58.33% | 输 走 走 输 输 输 |
客 | 13 | 6 | 4 | 46.15% | 30.77% | 输 走 赢 输 输 赢 |
上 | 7 | 0 | 6 | 0% | 85.71% | 输 走 输 输 输 输 |
下 | 7 | 5 | 2 | 71.43% | 28.57% | 输 赢 输 赢 赢 赢 |
总 | 25 | 8 | 11 | 32% | 44% | 输 输 走 走 走 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 12 | 8 | 3 | 66.67% | 25% | 小 小 小 大 大 大 |
客 | 13 | 7 | 4 | 53.85% | 30.77% | 大 小 小 大 走 小 |
总 | 25 | 15 | 7 | 60% | 28% | 小 大 小 小 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 12 | 6 | 6 | 50% | 50% | 双 单 双 单 单 单 |
客 | 13 | 3 | 10 | 23.08% | 76.92% | 双 双 双 单 双 双 |
总 | 25 | 9 | 16 | 36% | 64% | 双 双 单 双 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
客 | 13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
总 | 25 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 12 |
进球 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 |
失球 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 |
半全场胜负
全场 | 主(12) | 客(13) | 总(25) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 1 | 3 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 1 | 0 | 1 |
平胜 | 1 | 1 | 2 |
平平 | 4 | 3 | 7 |
平负 | 2 | 2 | 4 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 3 | 3 |
负负 | 2 | 2 | 4 |