参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.4 失球: 1.4 角球: 3.9 | 4 胜 2 平 4 负 |
客场 | 进球: 1.4 失球: 1.4 角球: 4.1 | 5 胜 1 平 4 负 |
全部 | 进球: 1.5 失球: 1.7 角球: 5.1 | 4 胜 1 平 5 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 南美杯 委内瑞拉杯 委内超(春季) 委内超(秋季)
积分排名
南美杯E组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0/1/5 | 1/18 | 1 | 4 |
委内超(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 1/4/8 | 16/23 | 7 | 13 |
委内瑞拉杯J组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2/1/1 | 5/3 | 7 | 1 |
委内超(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 7/2/4 | 18/15 | 23 | 3 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 7 | 10 | 30.43% | 43.48% | 输 输 赢 赢 赢 走 |
客 | 23 | 9 | 9 | 39.13% | 39.13% | 赢 输 赢 输 走 赢 |
上 | 4 | 4 | 0 | 100% | 0% | 赢 赢 赢 赢 |
下 | 16 | 9 | 5 | 56.25% | 31.25% | 赢 输 输 赢 输 赢 |
总 | 46 | 16 | 19 | 34.78% | 41.3% | 输 赢 输 输 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 19 | 3 | 82.61% | 13.04% | 大 大 大 大 小 大 |
客 | 23 | 16 | 6 | 69.57% | 26.09% | 大 大 小 大 小 小 |
总 | 46 | 35 | 9 | 76.09% | 19.57% | 大 大 大 大 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 13 | 10 | 56.52% | 43.48% | 单 单 单 单 单 双 |
客 | 23 | 14 | 9 | 60.87% | 39.13% | 双 双 单 单 单 单 |
总 | 46 | 27 | 19 | 58.7% | 41.3% | 单 双 双 单 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
客 | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
总 | 46 | 19 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 22 | 13 | 19 | 20 | 15 | 16 |
进球 | 12 | 5 | 10 | 10 | 2 | 6 |
失球 | 10 | 8 | 9 | 10 | 13 | 10 |
半全场胜负
全场 | 主(23) | 客(23) | 总(46) |
---|---|---|---|
胜胜 | 5 | 2 | 7 |
胜平 | 3 | 1 | 4 |
胜负 | 0 | 2 | 2 |
平胜 | 2 | 4 | 6 |
平平 | 3 | 3 | 6 |
平负 | 3 | 5 | 8 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 7 | 5 | 12 |