参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 2.2 失球: 1 角球: 8.1 | 6 胜 4 平 0 负 |
客场 | 进球: 2 失球: 1.5 角球: 7.7 | 5 胜 1 平 4 负 |
全部 | 进球: 2 失球: 1.4 角球: 9.5 | 5 胜 1 平 4 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
曼城足球俱乐部简介:
俱乐部历史:
曼城足球俱乐部(Manchester City Football Club)成立于1880年,是英格兰足球的重要俱乐部之一。俱乐部总部位于英格兰曼彻斯特市。成就:
曼城足球俱乐部在近年来取得了显著的成就。他们多次夺得英超联赛(Premier League)冠军,是英格兰足球最成功的俱乐部之一。他们还多次获得英格兰足总杯(FA Cup)和英格兰联赛杯(EFL Cup)的冠军。此外,曼城足球俱乐部也在欧洲比赛中取得了一些突出的成绩。主场球场:
曼城足球俱乐部的主场是伊蒂哈德球场(Etihad Stadium)。这座现代化的球场可容纳超过55,000名观众,是曼城足球的象征之一。球队特色:
曼城足球俱乐部以其攻势型足球和技术优势而闻名。他们注重控球和进攻组织,以速度和技巧为特点。曼城足球俱乐部以其高水平的球员阵容和国际化的球队形象而引人注目。支持者:
曼城足球俱乐部拥有一支庞大且忠诚的球迷群体,被称为“蓝月亮”(The Citizens)。球迷们以其激情和对俱乐部的无条件支持而闻名,无论在主场还是客场,他们都为球队创造了独特的氛围和壮观的现场。
截至目前 [体育组] 共收录 [曼彻斯特城足球俱乐部] 球员一共 24 名,平均年龄 28 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
8号 | 科瓦西奇 | 1994-05-06 | - | 克罗地亚 | 中场-中场、前腰、后腰 |
27号 | 努内斯 | 1998-08-27 | - | 葡萄牙 | 中场-中场、前腰、后腰 |
17号 | 德布劳内 | 1991-06-28 | - | 比利时 | 中场-前腰、中场 |
20号 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 1994-08-10 | - | 葡萄牙 | 中场-前腰、右边锋、中场 |
16号 | 罗德里 | 1996-06-22 | - | 西班牙 | 中场-后腰、中场、中后卫 |
4号 | 卡尔文·菲利普斯 | 1995-12-02 | - | 英格兰 | 中场-后腰、中场、中后卫 |
9号 | 哈兰德 | 2000-07-21 | - | 挪威 | 前锋-中锋 |
52号 | 奥斯卡·鲍勃 | 2003-07-12 | - | 挪威 | 前锋-右边锋、前腰、中锋 |
11号 | 杰里米·多库 | 2002-05-27 | - | 比利时 | 前锋-右边锋、左边锋 |
47号 | 菲尔·福登 | 2000-05-28 | - | 英格兰 | 前锋-左边锋、中场、前腰 |
10号 | 格拉利什 | 1995-09-10 | - | 英格兰 | 前锋-左边锋、前腰 |
97号 | 乔什·威尔逊·埃斯布兰德 | 2002-12-26 | - | 英国 | 后卫 |
3号 | 鲁本·迪亚斯 | 1997-05-14 | - | 葡萄牙 | 后卫-中后卫 |
5号 | 斯通斯 | 1994-05-28 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、右后卫、后腰 |
25号 | 阿坎吉 | 1995-07-19 | - | 瑞士 | 后卫-中后卫、右后卫、左后卫 |
24号 | 格瓦迪奥尔 | 2002-01-23 | - | 克罗地亚 | 后卫-中后卫、左后卫 |
6号 | 纳坦·阿克 | 1995-02-18 | - | 荷兰 | 后卫-中后卫、左后卫、后腰 |
2号 | 凯尔·沃克 | 1990-05-28 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫、右中场、中后卫 |
82号 | 里科·刘易斯 | 2004-11-21 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫、后腰、右中场 |
21号 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 2000-09-04 | - | 西班牙 | 后卫-左后卫、左中场、中场 |
33号 | 斯科特·卡尔森 | 1985-09-03 | - | 英国 | 门将 |
13号 | 扎克·斯蒂芬 | 1995-04-02 | - | 美国 | 门将- |
31号 | 埃德森 | 1993-08-17 | - | 巴西 | 门将- |
18号 | 斯特凡·奥特加 | 1992-11-06 | - | 德国 | 门将- |
全部 欧冠 社区盾杯 联赛杯 英超
积分排名
英超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 7/2/2 | 22/13 | 23 | 2 |
欧冠GP组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2/1/1 | 10/4 | 7 | 10 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 2 | 7 | 22.22% | 77.78% | 输 赢 输 输 输 输 |
客 | 9 | 3 | 6 | 33.33% | 66.67% | 输 输 输 输 输 赢 |
上 | 17 | 5 | 12 | 29.41% | 70.59% | 输 输 输 输 赢 输 |
下 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
总 | 18 | 5 | 13 | 27.78% | 72.22% | 输 输 输 输 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 小 大 大 小 大 小 |
客 | 9 | 2 | 5 | 22.22% | 55.56% | 小 大 小 走 小 走 |
总 | 18 | 6 | 10 | 33.33% | 55.56% | 小 大 小 走 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 6 | 3 | 66.67% | 33.33% | 单 单 单 单 双 双 |
客 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 44.44% | 单 单 单 单 单 双 |
总 | 18 | 11 | 7 | 61.11% | 38.89% | 单 单 单 单 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
客 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
总 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 14 | 8 | 6 | 7 | 3 | 13 |
进球 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 |
失球 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
半全场胜负
全场 | 主(9) | 客(9) | 总(18) |
---|---|---|---|
胜胜 | 5 | 3 | 8 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 0 | 1 | 1 |
平胜 | 1 | 1 | 2 |
平平 | 2 | 0 | 2 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 0 | 2 | 2 |
英超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
欧冠
欧联杯
欧协联预选赛
降级