参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 0.9 失球: 1.4 角球: 4.2 | 2 胜 2 平 6 负 |
客场 | 进球: 1.2 失球: 1.1 角球: 3.4 | 4 胜 2 平 4 负 |
全部 | 进球: 0.5 失球: 1.1 角球: 3 | 2 胜 2 平 6 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 阿乙大都会区(春季) 阿乙大都会区(秋季)
积分排名
阿乙大都会区(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 10/5/6 | 27/22 | 35 | 5 |
阿乙大都会区(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 7/6/8 | 24/22 | 27 | 12 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 9 | 8 | 40.91% | 36.36% | 输 赢 输 输 赢 输 |
客 | 22 | 8 | 9 | 36.36% | 40.91% | 输 输 走 输 走 赢 |
上 | 6 | 3 | 3 | 50% | 50% | 赢 输 输 输 赢 赢 |
下 | 10 | 5 | 5 | 50% | 50% | 输 输 输 输 输 赢 |
总 | 44 | 17 | 17 | 38.64% | 38.64% | 输 输 赢 输 输 走 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 16 | 5 | 72.73% | 22.73% | 大 大 小 小 小 大 |
客 | 22 | 15 | 6 | 68.18% | 27.27% | 小 走 小 大 小 小 |
总 | 44 | 31 | 11 | 70.45% | 25% | 小 大 大 走 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 12 | 10 | 54.55% | 45.45% | 双 单 单 单 单 单 |
客 | 22 | 14 | 8 | 63.64% | 36.36% | 单 双 双 单 双 单 |
总 | 44 | 26 | 18 | 59.09% | 40.91% | 单 双 单 双 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 22 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
客 | 22 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
总 | 44 | 24 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 19 |
进球 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 12 |
失球 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 |
半全场胜负
全场 | 主(22) | 客(22) | 总(44) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 2 | 5 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 5 | 6 | 11 |
平平 | 4 | 5 | 9 |
平负 | 4 | 4 | 8 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 3 | 5 | 8 |
阿乙大都会区(春季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分