参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.3 失球: 1 角球: 2.4 | 5 胜 3 平 2 负 |
客场 | 进球: 1 失球: 1.4 角球: 2.3 | 4 胜 1 平 5 负 |
全部 | 进球: 1.4 失球: 1.8 角球: 2.3 | 4 胜 2 平 4 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 阿乙大都会区(春季) 阿乙大都会区(秋季)
积分排名
阿乙大都会区(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 3/9/9 | 19/31 | 18 | 21 |
阿乙大都会区(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 9/5/7 | 24/25 | 32 | 8 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 10 | 5 | 47.62% | 23.81% | 输 赢 输 赢 赢 走 |
客 | 21 | 7 | 12 | 33.33% | 57.14% | 输 输 赢 赢 赢 输 |
上 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 33.33% | 赢 赢 输 |
下 | 17 | 8 | 9 | 47.06% | 52.94% | 输 输 赢 输 输 赢 |
总 | 42 | 17 | 17 | 40.48% | 40.48% | 输 输 赢 输 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 11 | 4 | 52.38% | 19.05% | 大 大 大 大 走 小 |
客 | 21 | 15 | 4 | 71.43% | 19.05% | 大 大 大 小 走 小 |
总 | 42 | 26 | 8 | 61.9% | 19.05% | 大 大 大 大 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 9 | 12 | 42.86% | 57.14% | 单 双 单 双 双 双 |
客 | 21 | 12 | 9 | 57.14% | 42.86% | 单 单 单 单 双 单 |
总 | 42 | 21 | 21 | 50% | 50% | 单 单 双 单 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
客 | 21 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
总 | 42 | 17 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | 20 |
进球 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 12 |
失球 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
半全场胜负
全场 | 主(21) | 客(21) | 总(42) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 2 | 5 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 4 | 3 | 7 |
平平 | 7 | 1 | 8 |
平负 | 2 | 6 | 8 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 3 | 2 | 5 |
负负 | 2 | 6 | 8 |
阿乙大都会区(秋季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分