参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 3.4 失球: 1 角球: 2.2 | 7 胜 2 平 1 负 |
客场 | 进球: 3.6 失球: 1.6 角球: 2.1 | 8 胜 0 平 2 负 |
全部 | 进球: 3.4 失球: 0.8 角球: 0.6 | 7 胜 2 平 1 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 澳威北超
积分排名
澳威北超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18/1/3 | 80/29 | 55 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 13 | 9 | 4 | 69.23% | 30.77% | 输 赢 赢 输 赢 赢 |
客 | 11 | 8 | 2 | 72.73% | 18.18% | 赢 走 赢 赢 输 赢 |
上 | 14 | 9 | 4 | 64.29% | 28.57% | 输 赢 赢 赢 输 走 |
下 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 赢 |
总 | 24 | 17 | 6 | 70.83% | 25% | 输 赢 赢 赢 输 走 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 13 | 8 | 5 | 61.54% | 38.46% | 小 小 大 小 大 小 |
客 | 11 | 9 | 2 | 81.82% | 18.18% | 大 小 大 大 小 大 |
总 | 24 | 17 | 7 | 70.83% | 29.17% | 小 小 大 大 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 13 | 6 | 7 | 46.15% | 53.85% | 双 双 单 双 单 双 |
客 | 11 | 7 | 4 | 63.64% | 36.36% | 单 单 单 双 单 双 |
总 | 24 | 13 | 11 | 54.17% | 45.83% | 双 双 单 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
总 | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 |
进球 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 |
失球 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 |
半全场胜负
全场 | 主(12) | 客(11) | 总(23) |
---|---|---|---|
胜胜 | 7 | 7 | 14 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 1 | 0 | 1 |
平胜 | 2 | 1 | 3 |
平平 | 2 | 0 | 2 |
平负 | 0 | 2 | 2 |
负胜 | 0 | 1 | 1 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 0 | 0 | 0 |