参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 0.8 失球: 3.8 角球: 2.1 | 0 胜 0 平 10 负 |
客场 | 进球: 0.7 失球: 3.3 角球: 3.5 | 1 胜 1 平 8 负 |
全部 | 进球: 0.7 失球: 3.5 角球: 1.4 | 0 胜 1 平 9 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 澳威北超
积分排名
澳威北超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 1/1/20 | 16/78 | 4 | 12 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 2 | 8 | 18.18% | 72.73% | 输 输 输 赢 输 走 |
客 | 11 | 4 | 7 | 36.36% | 63.64% | 赢 输 赢 输 赢 输 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
下 | 14 | 5 | 8 | 35.71% | 57.14% | 赢 输 输 输 输 赢 |
总 | 22 | 6 | 15 | 27.27% | 68.18% | 赢 输 输 输 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 7 | 2 | 63.64% | 18.18% | 走 走 大 大 大 小 |
客 | 11 | 6 | 5 | 54.55% | 45.45% | 小 小 小 大 小 小 |
总 | 22 | 13 | 7 | 59.09% | 31.82% | 小 走 走 小 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 7 | 4 | 63.64% | 36.36% | 单 双 单 双 单 单 |
客 | 11 | 5 | 6 | 45.45% | 54.55% | 双 双 双 单 双 双 |
总 | 22 | 12 | 10 | 54.55% | 45.45% | 双 单 双 双 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总 | 22 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 |
进球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
失球 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
半全场胜负
全场 | 主(11) | 客(10) | 总(21) |
---|---|---|---|
胜胜 | 0 | 0 | 0 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 0 | 1 | 1 |
平平 | 0 | 1 | 1 |
平负 | 5 | 1 | 6 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 6 | 7 | 13 |