参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 2.3 失球: 0.7 角球: 3.3 | 8 胜 0 平 2 负 |
客场 | 进球: 2.1 失球: 1.3 角球: 5.3 | 5 胜 4 平 1 负 |
全部 | 进球: 2.1 失球: 0.6 角球: 4.7 | 7 胜 3 平 0 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 奥丙西 奥地利杯
积分排名
奥丙西
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 12/4/0 | 37/9 | 40 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 7 | 2 | 77.78% | 22.22% | 赢 赢 赢 赢 输 赢 |
客 | 8 | 2 | 4 | 25% | 50% | 输 输 输 走 输 赢 |
上 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 62.5% | 输 输 赢 输 赢 输 |
下 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 赢 输 |
总 | 17 | 9 | 6 | 52.94% | 35.29% | 输 输 赢 输 赢 走 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 6 | 3 | 66.67% | 33.33% | 小 大 大 大 小 大 |
客 | 8 | 2 | 3 | 25% | 37.5% | 大 小 走 小 小 大 |
总 | 17 | 8 | 6 | 47.06% | 35.29% | 大 小 小 走 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 双 双 双 双 单 单 |
客 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 双 双 单 双 单 单 |
总 | 17 | 8 | 9 | 47.06% | 52.94% | 双 双 双 单 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
总 | 17 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
进球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
失球 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
半全场胜负
全场 | 主(9) | 客(8) | 总(17) |
---|---|---|---|
胜胜 | 6 | 3 | 9 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 1 | 3 |
平平 | 0 | 2 | 2 |
平负 | 0 | 0 | 0 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 1 | 0 | 1 |
奥丙西积分榜