参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1 失球: 1 角球: 5.9 | 3 胜 4 平 3 负 |
客场 | 进球: 1.3 失球: 1.5 角球: 4.3 | 4 胜 1 平 5 负 |
全部 | 进球: 1.4 失球: 1.4 角球: 4.6 | 4 胜 2 平 4 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
截至目前 [体育组] 共收录 [东京FC足球俱乐部] 球员一共 29 名,平均年龄 29 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
37号 | 小泉庆 | 1995-04-19 | - | 日本 | 中场 |
20号 | 莱昂德罗 | 1993-05-12 | - | 巴西 | 中场 |
16号 | 青木拓矢 | 1989-09-16 | - | 日本 | 中场 |
40号 | 原川力 | 1993-08-18 | - | 日本 | 中场 |
10号 | 东庆悟 | 1990-07-20 | - | 日本 | 中场 |
15号 | 阿代尔顿 | 1990-12-06 | - | 巴西 | 中场 |
35号 | 塚川孝輝 | 1994-07-16 | - | 日本 | 中场 |
11号 | 渡边凌磨 | 1996-10-02 | - | 日本 | 中场 |
26号 | 寺山翼 | 2000-04-10 | - | 日本 | 中场 |
7号 | 松木玖生 | 2003-04-30 | - | 日本 | 中场 |
48号 | 荒井悠汰 | 2004-06-13 | - | 日本 | 中场 |
33号 | 田原岚田 | 2004-05-14 | - | 日本 | 中场 |
22号 | 佩罗蒂 | 1997-11-22 | - | 巴西 | 前锋 |
39号 | 仲川辉人 | 1992-07-27 | - | 日本 | 前锋 |
9号 | 迭戈·奥利维拉 | 1990-06-22 | - | 巴西 | 前锋 |
29号 | 熊田直纪 | 2004-08-02 | - | 日本 | 前锋 |
5号 | 长友佑都 | 1986-09-12 | - | 日本 | 后卫 |
4号 | 木本恭生 | 1993-08-06 | - | 日本 | 后卫 |
44号 | H.特雷维桑 | 1997-01-20 | - | 巴西 | 后卫 |
17号 | 徳元悠平 | 1995-09-12 | - | 日本 | 后卫 |
3号 | 森重真人 | 1987-05-21 | - | 日本 | 后卫 |
99号 | 白井康介 | 1994-05-01 | - | 日本 | 后卫 |
2号 | 中村帆高 | 1997-08-12 | - | 日本 | 后卫 |
47号 | 木村诚二 | 2001-08-24 | - | 日本 | 后卫 |
49号 | 佳史扶 | 2001-09-24 | - | 日本 | 后卫 |
32号 | 土肥幹太 | 2004-11-10 | - | 日本 | 后卫 |
27号 | 雅库布-什洛维克 | 1991-08-31 | - | 波兰 | 守门员 |
1号 | 儿玉刚 | 1987-12-28 | - | 日本 | 守门员 |
41号 | 野泽大志·布兰登 | 2002-12-25 | - | 日本 | 守门员 |
全部
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) |
---|
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) |
---|
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) |
---|
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ |
---|
半全场胜负
J联赛积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
亚冠
亚冠资格赛
降级