参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.7 失球: 0.9 角球: 4.7 | 5 胜 4 平 1 负 |
客场 | 进球: 1.5 失球: 0.9 角球: 4.3 | 6 胜 1 平 3 负 |
全部 | 进球: 1.5 失球: 0.7 角球: 4.9 | 6 胜 3 平 1 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
奥林匹亚科斯足球俱乐部(Olympiacos Football Club)是一支位于希腊的足球俱乐部,以下是该俱乐部的简介,按照不同方面进行分类:
历史:
- 奥林匹亚科斯足球俱乐部成立于1925年,是希腊足球历史上最古老和最成功的俱乐部之一。
- 俱乐部在其创立后的几个世纪里一直在希腊足球界占据主导地位。
成就:
- 奥林匹亚科斯足球俱乐部是希腊足球超级联赛(Super League Greece)历史上最成功的俱乐部之一。
- 他们曾多次获得希腊足球超级联赛的冠军,并在国内杯赛和国际比赛中取得了辉煌的成绩。
球场:
- 奥林匹亚科斯足球俱乐部的主场是卡拉伊斯卡基斯体育场(Karaiskakis Stadium),位于希腊的比雷埃夫斯港市。
- 卡拉伊斯卡基斯体育场是一座现代化的足球场馆,可容纳约32,000名观众。
现状:
- 奥林匹亚科斯足球俱乐部目前由主教练领导,致力于保持竞争力并争取更多的荣誉。
- 俱乐部注重培养本地年轻球员,并在转会市场上寻找优秀的球员,以打造一支实力强大的球队阵容。
球队标志:
- 奥林匹亚科斯足球俱乐部的标志是一个红色和白色相间的盾牌设计,中间有俱乐部名称和标志性的火炬图案。
截至目前 [体育组] 共收录 [奥林匹亚科斯] 球员一共 36 名,平均年龄 27 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
15号 | 亚历山德罗普洛斯 | 2001-11-26 | - | 希腊 | 中场-中场、后腰 |
- | 班迪乌古·法迪加 | 2001-01-15 | - | 法国 | 中场-前腰、中场、右边锋 |
20号 | 若奥·卡瓦略 | 1997-03-09 | - | 葡萄牙 | 中场-前腰、中场、左中场 |
- | 扬尼斯·科斯蒂 | 2000-03-17 | - | 塞浦路斯 | 中场-前腰、中场、左边锋 |
21号 | 佩普·比尔 | 1996-09-05 | - | 西班牙 | 中场-前腰、右边锋、左边锋 |
10号 | 斯卡尔帕 | 1994-01-05 | - | 巴西 | 中场-前腰、左中场、右中场 |
7号 | 福图尼斯 | 1992-10-16 | - | 希腊 | 中场-前腰、左边锋、右边锋 |
8号 | 伊沃拉 | 1988-01-16 | - | 西班牙 | 中场-后腰、中场、前腰 |
32号 | 圣地亚哥·赫泽 | 2001-10-22 | - | 阿根廷 | 中场-后腰、中场、前腰 |
11号 | 阿拉比 | 1987-02-03 | - | 摩洛哥 | 前锋-中锋 |
- | 迪米特里奥斯·皮纳卡斯 | 2001-09-01 | - | 希腊 | 前锋-中锋、前腰、右边锋 |
9号 | 埃尔卡比 | 1993-06-25 | - | 摩洛哥 | 前锋-中锋、右边锋、左边锋 |
- | 阿尔加西姆·巴 | 2002-11-12 | - | 几内亚 | 前锋-中锋、左边锋、影子前锋 |
22号 | 约维蒂奇 | 1989-11-02 | - | 黑山 | 前锋-中锋、影子前锋、左边锋 |
- | 乔治斯·马里诺斯 | 2000-05-08 | - | 希腊 | 前锋-右边锋、前腰、左边锋 |
17号 | 夫鲁萨伊 | 1998-07-02 | - | 希腊 | 前锋-右边锋、左边锋、右后卫 |
98号 | 奥拉·索尔巴肯 | 1998-09-07 | - | 挪威 | 前锋-右边锋、左边锋、影子前锋 |
19号 | 马苏拉斯 | 1994-01-01 | - | 希腊 | 前锋-左边锋、右边锋 |
- | 伊万·布尔尼奇 | 2001-08-23 | - | 克罗地亚 | 前锋-左边锋、右边锋、中锋 |
56号 | 波登塞 | 1995-10-21 | - | 葡萄牙 | 前锋-左边锋、右边锋、影子前锋 |
- | 巴加利亚尼斯 | 2001-02-06 | - | 希腊 | 后卫-中后卫 |
25号 | 杰克逊·普罗佐 | 2000-08-04 | - | 厄瓜多尔 | 后卫-中后卫 |
74号 | 安德烈亚斯·恩多伊 | 2003-02-02 | - | 阿尔巴尼亚 | 后卫-中后卫、后腰 |
16号 | 尼古拉斯·弗莱尔 | 1994-02-18 | - | 阿根廷 | 后卫-中后卫、左后卫 |
45号 | 雷索斯 | 1998-08-09 | - | 希腊 | 后卫-中后卫、左后卫、右后卫 |
14号 | 安德罗特索斯 | 1997-05-06 | - | 希腊 | 后卫-右后卫、中场、前腰 |
23号 | 罗迪内 | 1992-01-29 | - | 巴西 | 后卫-右后卫、右中场 |
18号 | 基尼 | 1989-09-24 | - | 西班牙 | 后卫-右后卫、左后卫 |
41号 | 比安科内 | 2000-03-31 | - | 法国 | 后卫-右后卫、左后卫、中后卫 |
- | 阿波斯托洛普洛斯 | 2002-12-11 | - | 希腊 | 后卫-左后卫 |
- | 多伦·莱德纳 | 2002-04-26 | - | 以色列 | 后卫-左后卫 |
27号 | 奥马尔·理查兹 | 1998-02-15 | - | 英格兰 | 后卫-左后卫、左中场 |
3号 | 弗朗西斯科·奥特加 | 1999-03-19 | - | 阿根廷 | 后卫-左后卫、左中场 |
- | 阿萨纳修斯·帕帕杜迪斯 | 2003-09-06 | - | 希腊 | 门将- |
88号 | 佐拉基斯 | 2002-11-08 | - | 希腊 | 门将- |
1号 | 帕沙拉基斯 | 1989-07-28 | - | 希腊 | 门将- |
全部 希腊杯 希超 欧联杯
积分排名
欧联杯GP组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2/1/1 | 5/3 | 7 | 11 |
希超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 6/3/2 | 17/9 | 21 | 3 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 71.43% | 输 输 输 赢 赢 输 |
客 | 9 | 4 | 4 | 44.44% | 44.44% | 赢 输 输 赢 走 输 |
上 | 12 | 4 | 8 | 33.33% | 66.67% | 输 输 输 输 输 赢 |
下 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 赢 输 |
总 | 16 | 6 | 9 | 37.5% | 56.25% | 赢 输 输 输 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 2 | 4 | 28.57% | 57.14% | 小 小 大 大 小 小 |
客 | 9 | 2 | 6 | 22.22% | 66.67% | 大 小 小 小 小 小 |
总 | 16 | 4 | 10 | 25% | 62.5% | 大 小 小 小 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 57.14% | 双 单 双 单 双 双 |
客 | 9 | 6 | 3 | 66.67% | 33.33% | 单 单 单 单 双 双 |
总 | 16 | 9 | 7 | 56.25% | 43.75% | 单 双 单 单 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
总 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 |
进球 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
失球 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
半全场胜负
全场 | 主(7) | 客(9) | 总(16) |
---|---|---|---|
胜胜 | 4 | 4 | 8 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 0 | 1 | 1 |
平平 | 2 | 1 | 3 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 0 | 2 | 2 |