参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 2.7 失球: 2 角球: 5.1 | 6 胜 2 平 2 负 |
客场 | 进球: 1.4 失球: 2.4 角球: 1.8 | 2 胜 3 平 5 负 |
全部 | 进球: 2.4 失球: 2.3 角球: 3.3 | 4 胜 3 平 3 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 英U21联赛杯 英超二级1组 英锦赛
积分排名
英锦赛A1组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1/0/2 | 5/7 | 3 | 3 |
英超二级1组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4/2/2 | 19/18 | 14 | 8 |
英U21联赛杯F组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1/2/0 | 7/6 | 5 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 33.33% | 输 赢 输 赢 赢 赢 |
客 | 8 | 2 | 4 | 25% | 50% | 输 赢 输 走 输 输 |
上 | 2 | 0 | 2 | 0% | 100% | 输 输 |
下 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 57.14% | 输 赢 输 赢 输 输 |
总 | 14 | 6 | 6 | 42.86% | 42.86% | 输 赢 输 赢 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 6 | 4 | 1 | 66.67% | 16.67% | 大 大 大 大 小 走 |
客 | 8 | 6 | 2 | 75% | 25% | 小 小 大 大 大 大 |
总 | 14 | 10 | 3 | 71.43% | 21.43% | 大 大 小 小 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 6 | 3 | 3 | 50% | 50% | 双 单 双 单 单 双 |
客 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 62.5% | 单 双 双 双 单 单 |
总 | 14 | 6 | 8 | 42.86% | 57.14% | 双 单 单 双 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
客 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
总 | 14 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 4 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 |
进球 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 |
失球 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 |
半全场胜负
全场 | 主(6) | 客(8) | 总(14) |
---|---|---|---|
胜胜 | 1 | 0 | 1 |
胜平 | 2 | 0 | 2 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 1 | 3 |
平平 | 0 | 2 | 2 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 1 | 1 | 2 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 0 | 3 | 3 |
英超二级1组积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分