参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 2.4 失球: 1.3 角球: 4 | 8 胜 0 平 2 负 |
客场 | 进球: 2.1 失球: 1.1 角球: 4 | 7 胜 2 平 1 负 |
全部 | 进球: 2.6 失球: 1 角球: 4.2 | 9 胜 1 平 0 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 联赛杯 英甲 英锦赛 足总杯
积分排名
英甲
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 11/2/2 | 35/18 | 35 | 1 |
英锦赛B2组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 7 | 2 | 70% | 20% | 输 赢 赢 赢 走 赢 |
客 | 12 | 10 | 2 | 83.33% | 16.67% | 赢 赢 赢 赢 赢 赢 |
上 | 13 | 10 | 2 | 76.92% | 15.38% | 输 赢 赢 赢 赢 赢 |
下 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 33.33% | 赢 赢 赢 赢 输 输 |
总 | 22 | 17 | 4 | 77.27% | 18.18% | 赢 输 赢 赢 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 6 | 4 | 60% | 40% | 小 大 大 大 小 小 |
客 | 12 | 8 | 4 | 66.67% | 33.33% | 大 小 大 大 大 大 |
总 | 22 | 14 | 8 | 63.64% | 36.36% | 大 小 小 大 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 7 | 3 | 70% | 30% | 单 单 单 双 单 单 |
客 | 12 | 9 | 3 | 75% | 25% | 单 单 单 单 双 单 |
总 | 22 | 16 | 6 | 72.73% | 27.27% | 单 单 单 单 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
总 | 22 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 13 | 7 | 6 | 13 | 6 | 15 |
进球 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 |
失球 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
半全场胜负
全场 | 主(10) | 客(12) | 总(22) |
---|---|---|---|
胜胜 | 5 | 5 | 10 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 3 | 2 | 5 |
平平 | 0 | 2 | 2 |
平负 | 2 | 1 | 3 |
负胜 | 0 | 1 | 1 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 0 | 1 | 1 |
英甲积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
附加赛
降级