参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.1 失球: 1.1 角球: 2.3 | 4 胜 4 平 2 负 |
客场 | 进球: 0.7 失球: 2.1 角球: 2.1 | 2 胜 1 平 7 负 |
全部 | 进球: 0.9 失球: 1.9 角球: 2.1 | 3 胜 2 平 5 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
标准列日足球俱乐部是比利时最受欢迎的俱乐部之一,历史总战绩排比利时甲级联赛第三位。球队主场服为一席红衣故有红军(LesRouches)之称。球队的主体育场为杜弗拉森球场(StadeMauriceDufrasne),球场有着著名的多个球队支持团体,最大的四个为"Hell-Side81","UltrasInferno96","KopRouche"和"PHK"。每一个都占据着球场的不同地方。
截至目前 [体育组] 共收录 [标准列日足球俱乐部] 球员一共 32 名,平均年龄 44 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
11号 | 海登 | 1995-03-22 | - | 英格兰 | 中场 |
19号 | 杰内波 | 1998-06-15 | - | 马里 | 中场 |
17号 | 阿尔扎特 | 1998-09-08 | - | 哥伦比亚 | 中场 |
24号 | 奥尼尔 | 1998-07-04 | - | 澳大利亚 | 中场 |
20号 | M.博卡迪 | 1996-05-21 | - | 刚果(金) | 中场 |
6号 | 川边骏 | 1995-09-08 | - | 日本 | 中场 |
22号 | 巴里克维沙 | 1999-05-12 | - | 比利时 | 中场 |
61号 | 慈罕卡纳 | 2005-01-24 | - | 比利时 | 中场 |
21号 | 罗曼·蒙德尔 | 2003-04-24 | - | 英格兰 | 中场 |
-号 | 豪尔赫·鲁瓦尔卡巴 | - | - | 墨西哥 | 中场 |
-号 | 齐亚尼·伊利斯 | - | - | 比利时 | 中场 |
8号 | 以撒·普莱斯 | - | - | 北爱尔兰 | 中场 |
46号 | 拉扬·贝尔贝里 | - | - | 卢森堡 | 中场 |
28号 | 佩里察 | 1995-07-07 | - | 克罗地亚 | 前锋 |
14号 | 坎加 | 1998-02-21 | - | 法国 | 前锋 |
9号 | 雷诺-埃蒙 | 1991-12-05 | - | 比利时 | 前锋 |
7号 | 德拉古斯 | 1999-07-06 | - | 罗马尼亚 | 前锋 |
18号 | 索瓦 | 2000-01-09 | - | 加纳 | 前锋 |
10号 | 诺亚 | 2003-01-16 | - | 荷兰 | 前锋 |
19号 | 穆萨·杰内波 | 1998-06-15 | - | 马里 | 前锋-左边锋、右边锋 |
34号 | 科斯塔斯·莱菲斯 | 1993-05-19 | - | 塞浦路斯 | 后卫 |
4号 | 范赫斯登 | 1999-07-29 | - | 比利时 | 后卫 |
2号 | 吉勒斯·德韦勒 | 1996-02-13 | - | 比利时 | 后卫 |
25号 | 豪特基 | 2002-04-13 | - | 比利时 | 后卫 |
13号 | 马龙.福西 | 1998-09-09 | - | 美国 | 后卫 |
3号 | 纳坦·恩戈伊 | 2003-06-10 | - | 比利时 | 后卫 |
51号 | 卢卡斯·努比·恩诺坎 | 2005-01-15 | - | 比利时 | 后卫 |
31号 | 诺亚·多登 | - | - | - | 后卫 |
16号 | A.博达特 | 1998-03-11 | - | 比利时 | 守门员 |
30号 | 劳伦特·亨基奈特 | 1992-09-14 | - | 比利时 | 守门员 |
40号 | 马修·恩波洛 | 2005-01-15 | - | 比利时 | 守门员 |
45号 | 汤姆·波图 | - | - | 比利时 | 守门员 |
全部 比利时杯 比甲
积分排名
比甲
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5/3/6 | 9/18 | 18 | 9 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 5 | 2 | 62.5% | 25% | 赢 输 赢 输 赢 赢 |
客 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 71.43% | 输 输 输 赢 输 输 |
上 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 33.33% | 赢 输 赢 |
下 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 输 输 输 赢 赢 输 |
总 | 15 | 7 | 7 | 46.67% | 46.67% | 输 赢 输 输 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 3 | 4 | 37.5% | 50% | 大 走 大 大 小 小 |
客 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 57.14% | 大 大 大 小 小 小 |
总 | 15 | 6 | 8 | 40% | 53.33% | 大 大 走 大 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 37.5% | 单 双 单 单 双 单 |
客 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 42.86% | 单 单 单 双 双 单 |
总 | 15 | 9 | 6 | 60% | 40% | 单 单 双 单 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
总 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 |
进球 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
失球 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
半全场胜负
全场 | 主(8) | 客(7) | 总(15) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 1 | 3 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 0 | 2 |
平平 | 3 | 1 | 4 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 1 | 4 | 5 |