参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 3.1 失球: 1.6 角球: 2.4 | 4 胜 2 平 2 负 |
客场 | 进球: 1.4 失球: 1.4 角球: 2.6 | 5 胜 2 平 3 负 |
全部 | 进球: 2 失球: 1.7 角球: 0.8 | 4 胜 2 平 4 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 德国U19 德青杯
积分排名
德国U19A组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4/3/5 | 26/23 | 15 | 4 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 4 | 2 | 57.14% | 28.57% | 赢 输 赢 输 走 赢 |
客 | 8 | 3 | 4 | 37.5% | 50% | 输 赢 输 走 输 赢 |
上 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 33.33% | 输 赢 赢 |
下 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 输 |
总 | 15 | 7 | 6 | 46.67% | 40% | 输 赢 赢 输 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 6 | 1 | 85.71% | 14.29% | 大 大 大 大 大 小 |
客 | 8 | 7 | 1 | 87.5% | 12.5% | 大 大 大 大 小 大 |
总 | 15 | 13 | 2 | 86.67% | 13.33% | 大 大 大 大 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 42.86% | 单 单 单 单 双 双 |
客 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 双 单 单 双 双 单 |
总 | 15 | 8 | 7 | 53.33% | 46.67% | 双 单 单 单 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
进球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
失球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
半全场胜负
全场 | 主(7) | 客(7) | 总(14) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 0 | 2 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 1 | 2 | 3 |
平平 | 0 | 2 | 2 |
平负 | 1 | 2 | 3 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 1 | 1 | 2 |
德国U19积分榜
A组排名
球队
胜/平/负
积分
B组排名
球队
胜/平/负
积分
C组排名
球队
胜/平/负
积分
D组排名
球队
胜/平/负
积分
E组排名
球队
胜/平/负
积分
F组排名
球队
胜/平/负
积分
G组排名
球队
胜/平/负
积分