参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 0.9 失球: 1.5 角球: 6.7 | 2 胜 1 平 7 负 |
客场 | 进球: 0.9 失球: 0.6 角球: 5.4 | 4 胜 4 平 2 负 |
全部 | 进球: 1.3 失球: 0.9 角球: 6.6 | 5 胜 2 平 3 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
皇家社会足球俱乐部简介:
俱乐部历史:
皇家社会足球俱乐部(Real Sociedad)成立于1909年,是西班牙最具历史和声望的足球俱乐部之一。俱乐部总部位于西班牙圣塞巴斯蒂安市。成就:
皇家社会足球俱乐部曾多次夺得西甲联赛(La Liga)冠军,并且是西班牙国王杯(Copa del Rey)的多次冠军得主。俱乐部还在欧洲赛场上取得了一些突出的成绩,包括夺得过欧洲优胜者杯(UEFA Cup Winners' Cup)冠军。主场球场:
皇家社会足球俱乐部的主场是安奇拉球场(Anoeta Stadium)。这座现代化的球场可容纳约39,500名观众,是西班牙足球的重要场地之一。球队特色:
皇家社会足球俱乐部以其技术流畅和进攻组织能力而闻名。他们注重控球和传球精准度,以技术和战术纪律为特点。皇家社会足球俱乐部也以其青训体系和培养年轻球员的能力而受到关注。支持者:
皇家社会足球俱乐部拥有一支忠诚且热情的球迷群体,被称为“爱情的杜克”(La Real)。球迷们以其激情和对俱乐部的无条件支持而闻名,无论在主场还是客场,他们都为球队创造了独特的氛围和壮观的现场。
截至目前 [体育组] 共收录 [皇家社会足球俱乐部] 球员一共 38 名,平均年龄 26 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
8号 | 梅里诺 | 1996-06-22 | - | 西班牙 | 中场 |
23号 | 门德斯 | 1997-01-07 | - | 西班牙 | 中场 |
4号 | 祖比门迪 | 1999-02-02 | - | 西班牙 | 中场 |
16号 | 奥拉斯加斯蒂 | 2000-08-16 | - | 西班牙 | 中场 |
26号 | 冈萨雷斯 | 2001-03-20 | - | 西班牙 | 中场 |
22号 | 贝纳特-特伦特斯 | 2002-01-31 | - | 西班牙 | 中场 |
12号 | 扎哈里扬 | 2003-05-26 | - | 俄罗斯 | 中场 |
8号 | 马林 | 2003-07-03 | - | 西班牙 | 中场 |
23号 | 布赖斯·门德斯 | 1997-01-07 | - | 西班牙 | 中场-前腰、中场、右边锋 |
21号 | 安德烈-席尔瓦 | 1995-11-06 | - | 葡萄牙 | 前锋 |
10号 | 奥亚萨瓦尔 | 1997-04-21 | - | 西班牙 | 前锋 |
-号 | 马丁 | 1995-06-12 | - | 西班牙 | 前锋 |
9号 | 卡洛斯-费尔南德斯 | 1996-05-22 | - | 西班牙 | 前锋 |
14号 | 久保建英 | 2001-06-04 | - | 日本 | 前锋 |
7号 | 巴雷内切亚 | 2001-12-27 | - | 西班牙 | 前锋 |
19号 | 萨迪克 | 1997-02-02 | - | 尼日利亚 | 前锋 |
11号 | 阿里乔 | 2004-01-19 | - | 法国,英格兰 | 前锋 |
21号 | 安德烈·席尔瓦 | 1995-11-06 | - | 葡萄牙 | 前锋-中锋 |
19号 | 乌马尔·萨迪克 | 1997-02-02 | - | 尼日利亚 | 前锋-中锋 |
11号 | 莫莫·乔 | 2004-01-19 | - | 法国 | 前锋-中锋、右边锋、左边锋 |
10号 | 奥亚尔萨瓦尔 | 1997-04-21 | - | 西班牙 | 前锋-左边锋、中锋、右边锋 |
7号 | 巴利迈克西亚 | 2001-12-27 | - | 西班牙 | 前锋-左边锋、右边锋、右后卫 |
-号 | H.特拉奥雷 | 1992-01-27 | - | 马里 | 后卫 |
5号 | 祖贝迪亚 | 1997-03-30 | - | 西班牙 | 后卫 |
-号 | 奥德里奥索拉 | 1995-12-14 | - | 西班牙 | 后卫 |
6号 | 埃鲁斯通多 | 1994-03-28 | - | 西班牙 | 后卫 |
-号 | 蒂尔尼 | 1997-06-05 | - | 苏格兰,Isle of Man | 后卫 |
24号 | 勒诺尔芒 | 1996-11-11 | - | 西班牙,法国 | 后卫 |
3号 | 穆诺斯 | 1997-08-16 | - | 西班牙 | 后卫 |
20号 | 琼-帕切科 | 2001-01-08 | - | 西班牙 | 后卫 |
24号 | 勒诺曼德 | 1996-11-11 | - | 西班牙 | 后卫-中后卫 |
20号 | 乔恩·帕切科 | 2001-01-08 | - | 西班牙 | 后卫-中后卫 |
5号 | 祖贝尔迪亚 | 1997-03-30 | - | 西班牙 | 后卫-中后卫、中场、后腰 |
6号 | 埃卢斯顿多 | 1994-03-28 | - | 西班牙 | 后卫-中后卫、右后卫 |
18号 | 哈马里·特劳雷 | 1992-01-27 | - | 马里 | 后卫-右后卫、右中场 |
1号 | 雷米洛 | 1995-03-24 | - | 西班牙 | 守门员 |
32号 | 马雷罗 | 2001-10-09 | - | 西班牙 | 守门员 |
1号 | 雷米罗 | 1995-03-24 | - | 西班牙 | 门将- |
全部 欧联杯 西甲
积分排名
西甲
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 5/3/5 | 11/10 | 18 | 8 |
欧联杯GP组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1/1/2 | 5/6 | 4 | 25 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 2 | 5 | 25% | 62.5% | 赢 输 走 输 赢 输 |
客 | 9 | 5 | 3 | 55.56% | 33.33% | 输 赢 赢 赢 赢 输 |
上 | 10 | 4 | 6 | 40% | 60% | 输 赢 输 赢 输 赢 |
下 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 33.33% | 赢 赢 输 |
总 | 17 | 7 | 8 | 41.18% | 47.06% | 赢 输 赢 输 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 小 小 小 大 大 小 |
客 | 9 | 2 | 5 | 22.22% | 55.56% | 大 走 大 小 走 小 |
总 | 17 | 6 | 9 | 35.29% | 52.94% | 小 大 走 小 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 37.5% | 单 双 双 单 单 双 |
客 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 44.44% | 单 双 单 单 双 双 |
总 | 17 | 10 | 7 | 58.82% | 41.18% | 单 单 双 双 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
客 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
总 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 |
进球 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
失球 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |
半全场胜负
全场 | 主(8) | 客(9) | 总(17) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 3 | 5 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 0 | 1 | 1 |
平平 | 0 | 3 | 3 |
平负 | 3 | 1 | 4 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 2 | 1 | 3 |
西甲积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
欧冠
欧联杯
欧协联预选赛
降级