参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.2 失球: 1.3 角球: 2.8 | 4 胜 3 平 3 负 |
客场 | 进球: 0.4 失球: 1.2 角球: 3.2 | 0 胜 6 平 4 负 |
全部 | 进球: 1.2 失球: 1.9 角球: 3.1 | 2 胜 4 平 4 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 巴拿甲(春季) 巴拿甲(秋季) 巴拿甲附加赛(秋季)
积分排名
巴拿甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 8/5/3 | 22/16 | 29 | 1 |
巴拿甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 3/7/6 | 14/23 | 16 | 6 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 7 | 4 | 41.18% | 23.53% | 走 赢 赢 输 走 赢 |
客 | 17 | 4 | 6 | 23.53% | 35.29% | 走 输 走 输 输 输 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
下 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
总 | 34 | 11 | 10 | 32.35% | 29.41% | 走 走 输 赢 赢 走 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 16 | 0 | 94.12% | 0% | 大 大 大 大 大 大 |
客 | 17 | 13 | 0 | 76.47% | 0% | 大 大 大 大 大 大 |
总 | 34 | 29 | 0 | 85.29% | 0% | 大 大 大 大 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 8 | 9 | 47.06% | 52.94% | 双 单 双 单 双 单 |
客 | 17 | 6 | 11 | 35.29% | 64.71% | 双 单 双 双 双 单 |
总 | 34 | 14 | 20 | 41.18% | 58.82% | 双 双 单 单 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
客 | 17 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
总 | 34 | 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 | 13 |
进球 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 |
失球 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 |
半全场胜负
全场 | 主(17) | 客(17) | 总(34) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 1 | 3 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 5 | 3 | 8 |
平平 | 4 | 5 | 9 |
平负 | 2 | 2 | 4 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 2 | 1 | 3 |
负负 | 2 | 4 | 6 |