号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 南美解放者杯 球会友谊 秘鲁甲(春季) 秘鲁甲(秋季)
积分排名
秘鲁甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 12/4/1 | 32/7 | 40 | 1 |
南美解放者杯D组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1/2/3 | 5/9 | 5 | 4 |
秘鲁甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 11/4/2 | 31/10 | 37 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 13 | 7 | 56.52% | 30.43% | 走 输 输 赢 输 赢 |
客 | 22 | 8 | 9 | 36.36% | 40.91% | 输 输 赢 赢 赢 输 |
上 | 19 | 8 | 10 | 42.11% | 52.63% | 输 走 输 赢 输 赢 |
下 | 4 | 2 | 2 | 50% | 50% | 赢 输 赢 输 |
总 | 45 | 21 | 16 | 46.67% | 35.56% | 输 走 输 输 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 17 | 6 | 73.91% | 26.09% | 大 大 小 大 小 大 |
客 | 22 | 10 | 6 | 45.45% | 27.27% | 小 大 小 大 走 小 |
总 | 45 | 27 | 12 | 60% | 26.67% | 小 大 大 大 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 13 | 10 | 56.52% | 43.48% | 双 单 单 单 单 双 |
客 | 22 | 6 | 16 | 27.27% | 72.73% | 双 单 双 单 双 双 |
总 | 45 | 19 | 26 | 42.22% | 57.78% | 双 双 单 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 23 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 |
客 | 22 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
总 | 45 | 19 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 7 | 13 | 11 | 14 | 16 | 23 |
进球 | 5 | 9 | 7 | 9 | 11 | 16 |
失球 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
半全场胜负
全场 | 主(23) | 客(22) | 总(45) |
---|---|---|---|
胜胜 | 9 | 5 | 14 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 7 | 1 | 8 |
平平 | 3 | 10 | 13 |
平负 | 1 | 2 | 3 |
负胜 | 2 | 0 | 2 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 1 | 3 | 4 |
秘鲁甲(秋季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分