参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1 失球: 2 角球: 3.2 | 1 胜 2 平 7 负 |
客场 | 进球: 1.1 失球: 1.8 角球: 4.5 | 2 胜 2 平 6 负 |
全部 | 进球: 0.9 失球: 1.8 角球: 4.6 | 2 胜 1 平 7 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 葡萄牙U23
积分排名
葡萄牙U23
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2/1/7 | 9/18 | 7 | 15 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 2 | 3 | 40% | 60% | 输 赢 输 赢 输 |
客 | 5 | 1 | 4 | 20% | 80% | 输 输 赢 输 输 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
下 | 9 | 3 | 6 | 33.33% | 66.67% | 输 输 赢 输 赢 输 |
总 | 10 | 3 | 7 | 30% | 70% | 输 输 输 赢 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 2 | 3 | 40% | 60% | 小 大 大 小 小 |
客 | 5 | 3 | 2 | 60% | 40% | 小 大 大 大 小 |
总 | 10 | 5 | 5 | 50% | 50% | 小 小 大 大 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 3 | 2 | 60% | 40% | 单 双 单 双 单 |
客 | 5 | 2 | 3 | 40% | 60% | 双 单 双 单 双 |
总 | 10 | 5 | 5 | 50% | 50% | 双 单 单 双 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
总 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 |
进球 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
失球 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
半全场胜负
全场 | 主(5) | 客(5) | 总(10) |
---|---|---|---|
胜胜 | 0 | 1 | 1 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 1 | 0 | 1 |
平平 | 0 | 0 | 0 |
平负 | 1 | 0 | 1 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 2 | 4 | 6 |
葡萄牙U23积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分