参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 0.8 失球: 1.3 角球: 6.6 | 2 胜 3 平 5 负 |
客场 | 进球: 0.7 失球: 1.4 角球: 4.8 | 1 胜 3 平 6 负 |
全部 | 进球: 0.9 失球: 1.3 角球: 6.3 | 1 胜 5 平 4 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 乌拉圭季中赛 乌拉圭甲(春季) 乌拉圭甲(秋季) 乌拉圭超级杯 南美解放者杯 球会友谊
积分排名
乌拉圭甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4/6/5 | 22/24 | 18 | 8 |
南美解放者杯F组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1/1/4 | 6/14 | 4 | 4 |
乌拉圭季中赛B组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1/0/6 | 4/10 | 3 | 8 |
乌拉圭甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 2/6/5 | 11/15 | 12 | 13 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 25 | 7 | 11 | 28% | 44% | 赢 输 输 输 走 输 |
客 | 20 | 5 | 11 | 25% | 55% | 输 走 输 输 走 输 |
上 | 13 | 4 | 9 | 30.77% | 69.23% | 输 赢 输 输 输 赢 |
下 | 9 | 2 | 7 | 22.22% | 77.78% | 输 输 输 赢 输 赢 |
总 | 45 | 12 | 22 | 26.67% | 48.89% | 输 走 输 赢 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 25 | 19 | 5 | 76% | 20% | 大 小 大 走 小 小 |
客 | 20 | 11 | 8 | 55% | 40% | 大 小 小 大 小 小 |
总 | 45 | 30 | 13 | 66.67% | 28.89% | 大 小 小 大 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 25 | 16 | 9 | 64% | 36% | 单 双 单 双 双 单 |
客 | 20 | 11 | 9 | 55% | 45% | 双 双 双 单 双 单 |
总 | 45 | 27 | 18 | 60% | 40% | 双 双 双 单 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 25 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
客 | 20 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
总 | 45 | 16 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 19 | 14 | 17 | 21 | 14 | 23 |
进球 | 8 | 7 | 6 | 11 | 6 | 10 |
失球 | 11 | 7 | 11 | 10 | 8 | 13 |
半全场胜负
全场 | 主(25) | 客(20) | 总(45) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 2 | 4 |
胜平 | 2 | 2 | 4 |
胜负 | 0 | 1 | 1 |
平胜 | 5 | 1 | 6 |
平平 | 3 | 2 | 5 |
平负 | 6 | 2 | 8 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 4 | 1 | 5 |
负负 | 3 | 9 | 12 |
乌拉圭甲(秋季)积分榜