参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.8 失球: 1 角球: 5.1 | 6 胜 2 平 2 负 |
客场 | 进球: 1 失球: 1.6 角球: 5.2 | 1 胜 4 平 5 负 |
全部 | 进球: 1.3 失球: 1.4 角球: 5.8 | 4 胜 1 平 5 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
AFC伯恩茅斯足球俱乐部(Athletic Football Club Bournemouth)是一家位于英格兰西南部多塞特郡海边度假城市伯恩茅斯的足球俱乐部,1899年建立,最初的名称是博斯库姆,1923年更名为伯恩茅斯和博斯库姆竞技足球俱乐部,1972年改为现名。
AFC伯恩茅斯足球俱乐部简介:
俱乐部历史:
AFC伯恩茅斯足球俱乐部(AFC Bournemouth)成立于1899年,是英格兰南部多塞特郡最成功和最具影响力的足球俱乐部之一。俱乐部总部位于伯恩茅斯市。成就:
AFC伯恩茅斯足球俱乐部在英格兰足球联赛中经历了较长的低迷期,但在近年来取得了显著的成绩。他们曾成功晋级到英超联赛(Premier League)并保持了多个赛季。俱乐部还夺得过英格兰足球锦标赛(EFL Championship)和英格兰足总杯(FA Cup)的冠军。主场球场:
AFC伯恩茅斯足球俱乐部的主场是迪恩法特体育场(Vitality Stadium)。这座现代化的球场可容纳约11,360名观众,是俱乐部的象征之一。球队特色:
AFC伯恩茅斯足球俱乐部以其进攻实力和快速反击而闻名。他们注重速度和灵活性,以技术和战术的平衡为特点。俱乐部也注重培养年轻球员和发掘新人才,他们在青训领域取得了一定的成果。
截至目前 [体育组] 共收录 [AFC伯恩茅斯足球俱乐部] 球员一共 26 名,平均年龄 27 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
8号 | 乔·罗斯韦尔 | 1995-01-11 | - | 英格兰 | 中场 |
26号 | 加文·基尔肯尼 | 2000-02-01 | - | 爱尔兰 | 中场 |
14号 | 阿莱克斯·斯科特 | 2003-08-21 | - | 英格兰 | 中场-中场、前腰、右中场 |
29号 | 菲利普·比林 | 1996-06-11 | - | 丹麦 | 中场-中场、后腰、前腰 |
4号 | 刘易斯·库克 | 1997-02-03 | - | 英格兰 | 中场-中场、后腰、右中场 |
22号 | 朱尼尔·特拉奥雷 | 2000-02-16 | - | 科特迪瓦 | 中场-前腰、中场、左中场 |
10号 | 瑞恩·克里斯蒂 | 1995-02-22 | - | 苏格兰 | 中场-前腰、右中场、左中场 |
18号 | 泰勒·亚当斯 | 1999-02-14 | - | 美国 | 中场-后腰、右后卫、右中场 |
16号 | 塔夫尼尔 | 1999-03-22 | - | 英格兰 | 中场-左中场、中场、右中场 |
21号 | 基弗·摩尔 | 1992-08-08 | - | 威尔士 | 前锋 |
9号 | 索兰克 | 1997-09-14 | - | 英格兰 | 前锋-中锋 |
24号 | 塞梅诺 | 2000-01-07 | - | 加纳 | 前锋-中锋、左边锋、右边锋 |
7号 | 大卫·布鲁克斯 | 1997-07-08 | - | 威尔士 | 前锋-右边锋、前腰、影子前锋 |
11号 | 丹戈·瓦塔拉 | 2002-02-11 | - | 布基纳法索 | 前锋-右边锋、左边锋 |
17号 | 西尼斯特拉 | 1999-06-17 | - | 哥伦比亚 | 前锋-左边锋、右边锋 |
19号 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | 1999-05-05 | - | 荷兰 | 前锋-左边锋、右边锋、前腰 |
15号 | 亚当·史密斯 | 1991-04-29 | - | 英格兰 | 后卫 |
2号 | 莱恩·费雷德利克斯 | 1992-10-10 | - | 英格兰 | 后卫 |
6号 | 梅珀姆 | 1997-11-05 | - | 威尔士 | 后卫-中后卫 |
25号 | 马克斯·塞尼西 | 1997-05-10 | - | 阿根廷 | 后卫-中后卫 |
27号 | 伊利亚·扎巴尼 | 2002-09-01 | - | 乌克兰 | 后卫-中后卫 |
37号 | 马克斯·阿伦斯 | 2000-01-04 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫、左后卫 |
3号 | 米洛斯·凯尔克兹 | 2003-11-07 | - | 匈牙利 | 后卫-左后卫、左中场 |
1号 | 内托 | 1989-07-19 | - | 巴西 | 门将 |
12号 | 达伦·兰多夫 | 1987-05-12 | - | 爱尔兰 | 门将 |
42号 | 马克·特拉弗斯 | 1999-05-18 | - | 爱尔兰 | 门将 |
全部 联赛杯 英超
积分排名
英超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 4/3/4 | 15/15 | 15 | 12 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 3 | 1 | 60% | 20% | 赢 赢 赢 输 走 |
客 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 57.14% | 输 赢 输 输 赢 输 |
上 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 输 赢 |
下 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 42.86% | 赢 赢 赢 输 输 输 |
总 | 12 | 6 | 5 | 50% | 41.67% | 输 赢 赢 赢 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 1 | 4 | 20% | 80% | 小 小 大 小 小 |
客 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 71.43% | 大 小 小 小 大 小 |
总 | 12 | 3 | 9 | 25% | 75% | 大 小 小 小 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 2 | 3 | 40% | 60% | 单 双 双 单 双 |
客 | 7 | 5 | 2 | 71.43% | 28.57% | 单 双 单 单 单 单 |
总 | 12 | 7 | 5 | 58.33% | 41.67% | 单 单 双 双 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
客 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
总 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 |
进球 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
失球 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 |
半全场胜负
全场 | 主(5) | 客(7) | 总(12) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 0 | 2 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 1 | 1 | 2 |
平平 | 0 | 1 | 1 |
平负 | 1 | 2 | 3 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 0 | 2 | 2 |
英超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
欧冠
欧联杯
欧协联预选赛
降级