参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 2.1 失球: 0.7 角球: 4.9 | 6 胜 2 平 2 负 |
客场 | 进球: 1.6 失球: 2 角球: 4.4 | 4 胜 2 平 4 负 |
全部 | 进球: 2 失球: 1.6 角球: 5.8 | 5 胜 3 平 2 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 澳大利亚杯 澳威超
积分排名
澳威超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17/6/7 | 66/37 | 57 | 4 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 12 | 4 | 70.59% | 23.53% | 输 赢 赢 赢 赢 输 |
客 | 16 | 5 | 8 | 31.25% | 50% | 输 赢 输 输 输 赢 |
上 | 15 | 7 | 8 | 46.67% | 53.33% | 输 赢 输 赢 输 输 |
下 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 赢 输 |
总 | 33 | 17 | 12 | 51.52% | 36.36% | 输 输 赢 赢 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 10 | 6 | 58.82% | 35.29% | 大 大 小 小 大 走 |
客 | 16 | 9 | 5 | 56.25% | 31.25% | 大 走 大 小 小 小 |
总 | 33 | 19 | 11 | 57.58% | 33.33% | 大 大 大 走 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 9 | 8 | 52.94% | 47.06% | 双 双 单 双 单 单 |
客 | 16 | 4 | 12 | 25% | 75% | 双 单 双 双 单 双 |
总 | 33 | 13 | 20 | 39.39% | 60.61% | 双 双 双 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
客 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总 | 33 | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 8 | 13 | 13 | 11 | 15 | 17 |
进球 | 2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 |
失球 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
半全场胜负
全场 | 主(17) | 客(16) | 总(33) |
---|---|---|---|
胜胜 | 9 | 4 | 13 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 1 | 0 | 1 |
平胜 | 2 | 2 | 4 |
平平 | 2 | 4 | 6 |
平负 | 1 | 2 | 3 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 1 | 3 | 4 |
澳威超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
决赛
降级附加赛
降级