参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.6 失球: 1.7 角球: 4.3 | 5 胜 0 平 5 负 |
客场 | 进球: 1.3 失球: 2.1 角球: 3.9 | 3 胜 1 平 6 负 |
全部 | 进球: 1.6 失球: 1.7 角球: 3.6 | 4 胜 1 平 5 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 澳大利亚杯 澳威超
积分排名
澳威超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10/4/16 | 39/53 | 34 | 11 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 9 | 6 | 52.94% | 35.29% | 输 赢 赢 赢 输 赢 |
客 | 15 | 4 | 10 | 26.67% | 66.67% | 输 赢 输 赢 输 赢 |
上 | 5 | 3 | 2 | 60% | 40% | 赢 赢 输 输 赢 |
下 | 11 | 7 | 4 | 63.64% | 36.36% | 输 赢 赢 输 赢 赢 |
总 | 32 | 13 | 16 | 40.63% | 50% | 输 输 赢 赢 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 9 | 6 | 52.94% | 35.29% | 走 大 小 大 小 小 |
客 | 15 | 10 | 4 | 66.67% | 26.67% | 小 小 大 小 小 大 |
总 | 32 | 19 | 10 | 59.38% | 31.25% | 走 小 小 大 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 8 | 9 | 47.06% | 52.94% | 双 双 单 双 单 单 |
客 | 15 | 9 | 6 | 60% | 40% | 单 双 单 双 单 单 |
总 | 32 | 17 | 15 | 53.13% | 46.88% | 双 单 双 双 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
客 | 15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
总 | 32 | 14 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 8 | 10 | 15 | 9 | 12 | 17 |
进球 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 |
失球 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 |
半全场胜负
全场 | 主(17) | 客(15) | 总(32) |
---|---|---|---|
胜胜 | 5 | 1 | 6 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 1 | 0 | 1 |
平胜 | 3 | 2 | 5 |
平平 | 1 | 2 | 3 |
平负 | 1 | 5 | 6 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 5 | 5 | 10 |
澳威超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
决赛
降级附加赛
降级