参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 2.5 失球: 1.2 角球: 4.2 | 6 胜 3 平 1 负 |
客场 | 进球: 1.2 失球: 2.8 角球: 5.2 | 0 胜 4 平 6 负 |
全部 | 进球: 1.7 失球: 2.2 角球: 4.5 | 4 胜 2 平 4 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
长春亚泰足球俱乐部(Changchun Yatai Football Club),简称亚泰队,是一支位于中国东北吉林省长春市的职业足球俱乐部,目前参加中国足球超级联赛。以下是该俱乐部的简介:
俱乐部历史: 长春亚泰足球俱乐部成立于1996年6月6日,是由吉林亚泰(集团)股份有限公司注资创建的职业足球俱乐部。自成立以来,亚泰队一直活跃在中国足球职业联赛中,参加了多个赛季的比赛。
成就:
- 亚泰队曾获得中国足球超级联赛冠军1次,亚军1次,展现了在中国足球领域的竞技实力。
- 俱乐部曾两次参加亚洲足球冠军联赛,代表中国足球在亚洲赛场上竞技。
主场球场: 亚泰队的主场可能位于长春市内的体育场馆,用于举办比赛和训练。
球队特色: 不同俱乐部可能有不同的球队特色,包括战术风格、球员培养和发展、球迷支持等方面的特点。
截至目前 [体育组] 共收录 [长春亚泰足球俱乐部] 球员一共 32 名,平均年龄 28 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
27号 | 张力 | 1989-08-06 | - | 中国 | 中场 |
20号 | 张宇峰 | 1998-01-05 | - | 中国 | 中场 |
33号 | 冯率航 | 2001-01-21 | - | 中国 | 中场 |
44号 | P.祖伊 | 1993-06-09 | - | 奥地利 | 中场 |
10号 | 塞尔吉尼奥 | 1995-03-15 | - | 巴西 | 中场 |
22号 | 宋子文豪 | 2003-01-13 | - | 中国 | 中场 |
8号 | 汪晋贤 | 1996-01-12 | - | 中国 | 前锋 |
7号 | 刘云 | 1995-01-07 | - | 中国 | 前锋 |
13号 | 程长城 | 1991-03-27 | - | 中国 | 前锋 |
29号 | 谭龙 | 1988-04-01 | - | 中国 | 前锋 |
37号 | 曹永竞 | 1997-02-15 | - | 中国 | 前锋 |
11号 | 萨比提 | 1994-03-26 | - | 中国 | 前锋 |
15号 | 田玉达 | 2001-11-26 | - | 中国 | 前锋 |
3号 | 毕津浩 | 1991-01-05 | - | 中国 | 前锋 |
18号 | 麦麦提热伊木·麦麦提艾力 | 2000-09-01 | - | 中国 | 前锋 |
25号 | 何朕宇 | 2001-06-28 | - | 中国 | 前锋 |
32号 | 内纳德·卢基奇 | 1992-09-02 | - | 塞尔维亚 | 前锋 |
36号 | 樊超 | 2004-02-08 | - | 中国 | 前锋 |
24号 | 严智宇 | 1993-02-08 | - | 中国 | 后卫 |
26号 | 弋腾 | 1990-02-20 | - | 中国 | 后卫 |
6号 | 元敏诚 | 1995-08-08 | - | 中国 | 后卫 |
17号 | 历鸿 | 1993-01-16 | - | 中国 | 后卫 |
2号 | 阿布都海米提 | 1998-03-10 | - | 中国 | 后卫 |
19号 | 廖承坚 | 1993-11-04 | - | 中国 | 后卫 |
21号 | 崔麒 | 1997-10-26 | - | 中国 | 后卫 |
4号 | 奥克雷 | 1992-08-11 | - | 丹麦,Cote d'Ivoire | 后卫 |
31号 | 石立山 | 2003-06-24 | - | 中国 | 后卫 |
34号 | 贺一然 | 2005-02-17 | - | 中国 | 后卫 |
23号 | 吴亚轲 | 1991-02-03 | - | 中国 | 守门员 |
28号 | 王智峰 | 1997-02-01 | - | 中国 | 守门员 |
38号 | 芦宁 | 1998-01-26 | - | 中国 | 守门员 |
30号 | 杨欣洋 | 2004-03-26 | - | 中国 | 守门员 |
全部 中超 足协杯
积分排名
中超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8/8/14 | 46/58 | 32 | 9 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 15 | 7 | 6 | 46.67% | 40% | 输 赢 赢 赢 赢 输 |
客 | 17 | 6 | 10 | 35.29% | 58.82% | 赢 输 输 输 输 赢 |
上 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 62.5% | 输 赢 赢 输 输 赢 |
下 | 12 | 7 | 5 | 58.33% | 41.67% | 赢 输 赢 输 输 赢 |
总 | 32 | 13 | 16 | 40.63% | 50% | 输 赢 赢 输 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 15 | 12 | 3 | 80% | 20% | 大 大 大 大 小 小 |
客 | 17 | 14 | 2 | 82.35% | 11.76% | 小 大 小 大 大 大 |
总 | 32 | 26 | 5 | 81.25% | 15.63% | 大 小 大 大 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 15 | 9 | 6 | 60% | 40% | 双 双 单 单 双 单 |
客 | 17 | 7 | 10 | 41.18% | 58.82% | 双 单 单 双 单 双 |
总 | 32 | 16 | 16 | 50% | 50% | 双 双 双 单 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
客 | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
总 | 32 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 15 | 10 | 19 | 19 | 16 | 23 |
进球 | 9 | 3 | 8 | 8 | 9 | 10 |
失球 | 6 | 7 | 11 | 11 | 7 | 13 |
半全场胜负
全场 | 主(15) | 客(17) | 总(32) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 0 | 3 |
胜平 | 1 | 2 | 3 |
胜负 | 1 | 2 | 3 |
平胜 | 2 | 2 | 4 |
平平 | 2 | 3 | 5 |
平负 | 2 | 1 | 3 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 1 | 1 | 2 |
负负 | 2 | 6 | 8 |
中超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分