参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 2.2 失球: 0.8 角球: 5.5 | 7 胜 1 平 2 负 |
客场 | 进球: 0.9 失球: 1.5 角球: 4.6 | 2 胜 3 平 5 负 |
全部 | 进球: 1.3 失球: 1.3 角球: 3.8 | 3 胜 3 平 4 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球

暂无数据
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
39号 | 甘超 | 1995-02-13 | - | 中国 | 中场 |
4号 | 张功 | 1992-04-10 | - | 中国 | 中场 |
6号 | 冯卓毅 | 1989-06-18 | - | 中国 | 中场 |
15号 | 吴贵超 | 1997-01-02 | - | 中国 | 中场 |
-号 | 闵俊麟 | 1994-01-19 | - | 中国 | 中场 |
26号 | 刘涛 | 1985-01-22 | - | 中国 | 中场 |
27号 | 刘斌 | 1998-05-02 | - | 中国 | 中场 |
22号 | 王楚 | 1991-01-10 | - | 中国 | 中场 |
8号 | 周定洋 | 1994-01-18 | - | 中国台北,英格兰 | 中场 |
18号 | 安德里戈 | 1995-02-27 | - | 巴西 | 中场 |
11号 | 金敃友 | 1990-02-25 | - | Korea-South | 中场 |
10号 | 罗慕洛 | 1995-10-27 | - | 巴西 | 中场 |
29号 | 木塔力甫 | 2004-03-18 | - | 中国 | 中场 |
35号 | 廖荣祥 | 2004-10-27 | - | 中国 | 中场 |
4号 | 韦世豪 | 1995-04-08 | - | 中国 | 前锋 |
9号 | 艾克森 | 1989-07-13 | - | 中国 | 前锋 |
7号 | 帕拉西奥斯 | 1993-02-13 | - | 哥伦比亚 | 前锋 |
21号 | 费利佩.席尔瓦 | 1992-04-03 | - | 巴西 | 前锋 |
24号 | 唐创 | 1996-04-30 | - | 中国 | 前锋 |
19号 | 董岩峰 | 1996-02-11 | - | 中国 | 后卫 |
23号 | 杨一鸣 | 1995-05-25 | - | 中国 | 后卫 |
20号 | 唐淼 | 1990-10-16 | - | 中国 | 后卫 |
3号 | 唐鑫 | 1990-10-16 | - | 中国 | 后卫 |
5号 | 胡睿宝 | 1996-10-17 | - | 中国 | 后卫 |
13号 | 胡靖 | 1998-12-23 | - | 中国 | 后卫 |
17号 | 甘锐 | 1985-01-11 | - | 中国 | 后卫 |
36号 | 勾俊晨 | 1990-03-22 | - | 中国 | 后卫 |
40号 | 理查德 | 1991-04-02 | - | 奥地利 | 后卫 |
2号 | 胡荷韬 | 2003-10-05 | - | 中国 | 后卫 |
33号 | 张岩 | 1997-03-30 | - | 中国 | 守门员 |
1号 | 耿晓峰 | 1987-10-15 | - | 中国 | 守门员 |
14号 | 冉伟枫 | 2002-04-18 | - | 中国 | 守门员 |
16号 | 蹇韬 | 2001-06-22 | - | 中国 | 守门员 |
全部 中超 球会友谊
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 2 | 0 | 2 | 0% | 100% | 输 输 |
客 | 5 | 3 | 2 | 60% | 40% | 赢 输 输 赢 赢 |
上 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 66.67% | 输 输 赢 |
下 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 赢 赢 |
总 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 57.14% | 赢 输 输 输 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 大 小 |
客 | 5 | 3 | 2 | 60% | 40% | 小 大 大 大 小 |
总 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 42.86% | 小 大 小 大 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 单 单 |
客 | 5 | 1 | 4 | 20% | 80% | 双 单 双 双 双 |
总 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 57.14% | 双 单 单 单 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
总 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
进球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
失球 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
半全场胜负
全场 | 主(2) | 客(5) | 总(7) |
---|---|---|---|
胜胜 | 0 | 1 | 1 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 1 | 0 | 1 |
平平 | 0 | 1 | 1 |
平负 | 1 | 1 | 2 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 0 | 1 | 1 |
中超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分