参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.1 失球: 1.7 角球: 3.1 | 3 胜 2 平 5 负 |
客场 | 进球: 1.3 失球: 1.6 角球: 4.8 | 3 胜 3 平 4 负 |
全部 | 进球: 1.2 失球: 2.1 角球: 3.7 | 3 胜 2 平 5 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
欧本足球俱乐部(K.A.S. Eupen)是一支位于比利时的职业足球俱乐部,以下是关于欧本足球俱乐部的一些基本信息:
- 全名: 欧本足球俱乐部(Königliche Allgemeine Sportvereinigung Eupen)
- 所在城市: 欧本足球俱乐部位于比利时的欧本市(Eupen),该市位于比利时东部的弗朗德区域。
- 联赛: 他们参加比利时足球甲级联赛(Belgian First Division A),这是比利时足球的最高级别联赛。
- 主场: 他们的主场是卡鲁埃佛体育场(Kehrwegstadion),位于欧本市,用于主要比赛和训练。
- 球队特色: 欧本足球俱乐部在比利时足球界是一支竞争性的球队,尽管可能在国际足球舞台上不太为人熟知。他们在比利时足球甲级联赛中努力提高竞技水平,争取在比利时足球领域取得更好的表现。
截至目前 [体育组] 共收录 [欧本足球俱乐部] 球员一共 33 名,平均年龄 68 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
8号 | 莫沃尔德 | 1993-07-03 | - | 德国 | 中场 |
23号 | 艾萨克.克里斯蒂 | 1997-10-18 | - | 威尔士 | 中场 |
14号 | 杰罗姆·迪奥 | 1999-04-19 | - | 比利时 | 中场 |
19号 | 潘托维奇 | 1996-07-07 | - | 塞尔维亚 | 中场 |
10号 | 里根·查尔斯·库克 | 1997-02-14 | - | 英格兰 | 中场 |
6号 | 拜耶 | 2000-12-27 | - | 比利时 | 中场 |
35号 | 博里斯·兰伯特 | - | - | 比利时 | 中场 |
7号 | 伊萨克·努胡 | - | - | 加纳 | 中场 |
77号 | 奥格 | - | - | 比利时 | 中场 |
18号 | 阿玛杜·凯塔 | - | - | 几内亚 | 中场 |
-号 | Pape Youssou·Niang | - | - | 塞内加尔 | 中场 |
27号 | 芬博加森 | 1989-02-01 | - | 冰岛 | 前锋 |
17号 | 比亚莱克 | 2001-11-11 | - | 波兰 | 前锋 |
4号 | 维克托·帕尔森 | 1991-04-30 | - | 冰岛 | 后卫 |
3号 | 杰森·戴维森 | 1991-06-29 | - | 澳大利亚 | 后卫 |
2号 | 詹纳斯丁 | 2000-08-18 | - | 比利时 | 后卫 |
21号 | 简·克拉尔 | 1999-04-05 | - | 捷克 | 后卫 |
29号 | 阿洛 | 2002-01-23 | - | France,Cote d'Ivoire | 后卫 |
11号 | 比图马扎拉 | 2002-12-10 | - | 法国 | 后卫 |
30号 | J.戈伦茨 | 1999-07-26 | - | 斯洛文尼亚 | 后卫 |
15号 | 加里·麦格尼 | - | - | 比利时 | 后卫 |
28号 | 埃舒伊斯 | - | - | 比利时 | 后卫 |
25号 | 亚历山德·菲林 | - | - | 俄罗斯 | 后卫 |
32号 | Zaatout·Wassim | - | - | 比利时 | 后卫 |
36号 | Luca·Chavet | - | - | 比利时 | 后卫 |
34号 | Lorenzo·Youndje | - | - | 比利时 | 后卫 |
77号 | Corneille·Ngangala | - | - | 比利时 | 后卫 |
31号 | 伊诺桑 | 2000-04-16 | - | 法国 | 守门员 |
24号 | 斯洛尼纳 | 2004-05-15 | - | 美国 | 守门员 |
33号 | 努卢德恩 | 1999-02-08 | - | 加纳 | 守门员 |
99号 | 汤姆·罗斯福 | - | - | 比利时 | 守门员 |
44号 | 朱利安·埃利亚斯·雷纳 | - | - | 德国 | 守门员 |
24号 | 加布里埃尔·斯沃尼纳 | 2004-05-15 | - | 美国 | 门将- |
全部 比乙 比利时杯
积分排名
比乙
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3/3/5 | 15/20 | 12 | 12 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 6 | 1 | 5 | 16.67% | 83.33% | 输 输 输 赢 输 输 |
客 | 7 | 4 | 2 | 57.14% | 28.57% | 走 赢 赢 输 赢 输 |
上 | 5 | 2 | 3 | 40% | 60% | 输 赢 赢 输 输 |
下 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 66.67% | 输 赢 输 |
总 | 13 | 5 | 7 | 38.46% | 53.85% | 输 走 输 输 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 33.33% | 大 小 小 大 大 大 |
客 | 7 | 6 | 1 | 85.71% | 14.29% | 大 小 大 大 大 大 |
总 | 13 | 10 | 3 | 76.92% | 23.08% | 大 大 小 小 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 6 | 2 | 4 | 33.33% | 66.67% | 双 单 单 双 双 双 |
客 | 7 | 5 | 2 | 71.43% | 28.57% | 双 双 单 单 单 单 |
总 | 13 | 7 | 6 | 53.85% | 46.15% | 双 双 单 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总 | 13 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 |
进球 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
失球 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
半全场胜负
全场 | 主(6) | 客(7) | 总(13) |
---|---|---|---|
胜胜 | 0 | 1 | 1 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 1 | 1 | 2 |
平平 | 0 | 1 | 1 |
平负 | 3 | 1 | 4 |
负胜 | 0 | 1 | 1 |
负平 | 1 | 1 | 2 |
负负 | 1 | 1 | 2 |
比乙积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分