参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 2.1 失球: 1 角球: 6.2 | 6 胜 2 平 2 负 |
客场 | 进球: 1.8 失球: 1.4 角球: 6.9 | 4 胜 1 平 5 负 |
全部 | 进球: 2.1 失球: 1.2 角球: 5.4 | 5 胜 2 平 3 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
热刺足球俱乐部简介:
俱乐部历史:
热刺足球俱乐部(Tottenham Hotspur Football Club)成立于1882年,是英格兰最具声望和历史悠久的足球俱乐部之一。俱乐部总部位于伦敦特特纳姆区。成就:
热刺足球俱乐部是英格兰足球联赛最成功的俱乐部之一,曾多次获得英超联赛(Premier League)和英格兰足总杯(FA Cup)的冠军。他们也在欧洲赛场上取得过重要成绩,其中包括夺得过欧洲优胜者杯(UEFA Cup)和欧洲联盟杯(UEFA Europa League)的冠军。主场球场:
热刺足球俱乐部的主场是托特纳姆热刺体育场(Tottenham Hotspur Stadium)。这座现代化的球场于2019年完工,可容纳超过62,000名观众,是英格兰足球的重要场地之一。球队特色:
热刺足球俱乐部以其技术流畅和进攻实力而闻名。球队注重控球和进攻组织,以速度和灵活性为特点。他们也以培养年轻球员和发掘新人才而受到关注。支持者:
热刺足球俱乐部拥有一支庞大而热情的球迷群体,被称为“热刺军团”(Spurs Army)。球迷们以其激情和对俱乐部的支持而闻名
截至目前 [体育组] 共收录 [托特纳姆热刺足球俱乐部] 球员一共 28 名,平均年龄 27 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
30号 | 罗德里戈·本坦库尔 | 1997-06-25 | - | 乌拉圭 | 中场-中场、后腰 |
5号 | 霍伊别尔 | 1995-08-05 | - | 丹麦 | 中场-中场、后腰 |
8号 | 伊夫·比苏马 | 1996-08-30 | - | 马里 | 中场-中场、后腰 |
29号 | 帕佩·马特尔·萨尔 | 2002-09-14 | - | 塞内加尔 | 中场-中场、后腰、前腰 |
18号 | 洛·塞尔索 | 1996-04-09 | - | 阿根廷 | 中场-前腰、中场、右中场 |
10号 | 詹姆斯·麦迪逊 | 1996-11-23 | - | 英格兰 | 中场-前腰、中场、右中场 |
4号 | 奥利弗·斯基普 | 2000-09-16 | - | 英格兰 | 中场-后腰 |
14号 | 伊万·佩里西奇 | 1989-02-02 | - | 克罗地亚 | 前锋 |
36号 | 阿莱霍·韦利斯 | 2003-09-19 | - | 阿根廷 | 前锋-中锋 |
9号 | 理查利森·德安德拉德 | 1997-05-10 | - | 巴西 | 前锋-中锋、左边锋、右边锋 |
21号 | 库卢塞夫斯基 | 2000-04-25 | - | 瑞典 | 前锋-右边锋、中场、前腰 |
22号 | 布伦南·约翰逊 | 2001-05-23 | - | 威尔士 | 前锋-右边锋、中锋、影子前锋 |
7号 | 孙兴慜 | 1992-07-08 | - | 韩国 | 前锋-左边锋、中锋、右边锋 |
11号 | 布赖恩·希尔 | 2001-02-11 | - | 西班牙 | 前锋-左边锋、右边锋、前腰 |
27号 | 马诺·所罗门 | 1999-07-24 | - | 以色列 | 前锋-左边锋、右边锋、前腰 |
15号 | 埃里克·戴尔 | 1994-01-15 | - | 英格兰 | 后卫 |
35号 | 阿什利·菲利普斯 | 2005-06-26 | - | 英格兰 | 后卫 |
17号 | 罗梅罗 | 1998-04-27 | - | 阿根廷 | 后卫-中后卫 |
37号 | 范德文 | 2001-04-19 | - | 荷兰 | 后卫-中后卫、左后卫 |
23号 | 佩德罗·波罗 | 1999-09-13 | - | 西班牙 | 后卫-右后卫、右中场 |
12号 | 埃莫森 | 1999-01-14 | - | 巴西 | 后卫-右后卫、右中场 |
33号 | 本·戴维斯 | 1993-04-24 | - | 威尔士 | 后卫-左后卫、中后卫、左中场 |
38号 | 伊叶诺玛·乌多吉 | 2002-11-28 | - | 意大利 | 后卫-左后卫、左中场 |
1号 | 雨果·洛里斯 | 1986-12-26 | - | 法国 | 守门员 |
40号 | 布兰登·奥斯汀 | 1999-01-08 | - | 英格兰 | 门将 |
20号 | 弗雷泽·福斯特 | 1988-03-17 | - | 英格兰 | 门将 |
41号 | 阿里夫·怀特曼 | 1998-10-02 | - | 英格兰 | 门将 |
13号 | 维卡里奥 | 1996-10-07 | - | 意大利 | 门将- |
全部 欧联杯 联赛杯 英超
积分排名
英超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 6/2/5 | 28/14 | 20 | 7 |
欧联杯GP组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3/1/1 | 10/6 | 10 | 9 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 6 | 5 | 54.55% | 45.45% | 输 输 输 赢 赢 输 |
客 | 9 | 3 | 5 | 33.33% | 55.56% | 赢 输 输 输 赢 赢 |
上 | 13 | 6 | 6 | 46.15% | 46.15% | 输 输 输 赢 输 输 |
下 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 33.33% | 赢 输 赢 |
总 | 20 | 9 | 10 | 45% | 50% | 输 输 赢 输 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 5 | 5 | 45.45% | 45.45% | 小 大 小 大 走 小 |
客 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 大 大 小 大 大 小 |
总 | 20 | 9 | 10 | 45% | 50% | 小 大 大 小 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 7 | 4 | 63.64% | 36.36% | 双 双 单 单 单 单 |
客 | 9 | 7 | 2 | 77.78% | 22.22% | 双 单 单 单 单 单 |
总 | 20 | 14 | 6 | 70% | 30% | 双 双 双 单 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
客 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
总 | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 9 | 10 | 7 | 11 | 8 | 10 |
进球 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 |
失球 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
半全场胜负
全场 | 主(11) | 客(9) | 总(20) |
---|---|---|---|
胜胜 | 4 | 3 | 7 |
胜平 | 1 | 1 | 2 |
胜负 | 0 | 1 | 1 |
平胜 | 2 | 1 | 3 |
平平 | 1 | 0 | 1 |
平负 | 1 | 0 | 1 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 1 | 3 | 4 |
英超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
欧冠
欧联杯
欧协联预选赛
降级