参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 2.5 失球: 2.2 角球: 4.2 | 4 胜 1 平 5 负 |
客场 | 进球: 1.6 失球: 2.2 角球: 3.9 | 3 胜 3 平 4 负 |
全部 | 进球: 2.2 失球: 2.3 角球: 2.2 | 4 胜 2 平 4 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 德国U19
积分排名
德国U19G组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 5/2/4 | 27/24 | 17 | 3 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 3 | 2 | 60% | 40% | 赢 赢 输 输 赢 |
客 | 6 | 2 | 2 | 33.33% | 33.33% | 走 输 赢 走 输 赢 |
上 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 输 赢 |
下 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 赢 输 |
总 | 11 | 5 | 4 | 45.45% | 36.36% | 走 赢 赢 输 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 4 | 1 | 80% | 20% | 大 大 小 大 大 |
客 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 16.67% | 大 大 小 大 大 大 |
总 | 11 | 9 | 2 | 81.82% | 18.18% | 大 大 大 大 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 3 | 2 | 60% | 40% | 单 单 双 单 双 |
客 | 6 | 2 | 4 | 33.33% | 66.67% | 双 双 单 双 双 单 |
总 | 11 | 5 | 6 | 45.45% | 54.55% | 双 单 单 双 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
进球 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
失球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
半全场胜负
全场 | 主(5) | 客(6) | 总(11) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 1 | 4 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 0 | 1 | 1 |
平平 | 0 | 1 | 1 |
平负 | 1 | 1 | 2 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 1 | 1 | 2 |
德国U19积分榜
A组排名
球队
胜/平/负
积分
B组排名
球队
胜/平/负
积分
C组排名
球队
胜/平/负
积分
D组排名
球队
胜/平/负
积分
E组排名
球队
胜/平/负
积分
F组排名
球队
胜/平/负
积分
G组排名
球队
胜/平/负
积分