参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.4 失球: 1 角球: 4.8 | 4 胜 4 平 2 负 |
客场 | 进球: 3.3 失球: 1.4 角球: 3.1 | 7 胜 0 平 3 负 |
全部 | 进球: 2.1 失球: 0.8 角球: 3.1 | 5 胜 3 平 2 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 德国U19
积分排名
德国U19E组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4/3/2 | 19/7 | 15 | 3 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 0 | 3 | 0% | 60% | 输 输 走 输 走 |
客 | 4 | 4 | 0 | 100% | 0% | 赢 赢 赢 赢 |
上 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 输 |
下 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 赢 |
总 | 9 | 4 | 3 | 44.44% | 33.33% | 输 赢 赢 输 走 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 4 | 1 | 80% | 20% | 大 大 大 小 大 |
客 | 4 | 3 | 1 | 75% | 25% | 大 大 大 小 |
总 | 9 | 7 | 2 | 77.78% | 22.22% | 大 大 大 大 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 1 | 4 | 20% | 80% | 单 双 双 双 双 |
客 | 4 | 3 | 1 | 75% | 25% | 双 单 单 单 |
总 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 单 双 单 双 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
进球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
失球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
半全场胜负
全场 | 主(5) | 客(4) | 总(9) |
---|---|---|---|
胜胜 | 0 | 4 | 4 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 0 | 0 | 0 |
平平 | 2 | 0 | 2 |
平负 | 0 | 0 | 0 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 2 | 0 | 2 |
德国U19积分榜
A组排名
球队
胜/平/负
积分
B组排名
球队
胜/平/负
积分
C组排名
球队
胜/平/负
积分
D组排名
球队
胜/平/负
积分
E组排名
球队
胜/平/负
积分
F组排名
球队
胜/平/负
积分
G组排名
球队
胜/平/负
积分