参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.3 失球: 1.3 角球: 1.5 | 3 胜 3 平 4 负 |
客场 | 进球: 0.7 失球: 1.5 角球: 3.7 | 1 胜 1 平 8 负 |
全部 | 进球: 0.7 失球: 1.1 角球: 2.5 | 1 胜 3 平 6 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 巴拿甲(春季) 巴拿甲(秋季) 巴拿甲附加赛(秋季)
积分排名
巴拿甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 7/4/4 | 28/22 | 25 | 2 |
巴拿甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 1/5/10 | 12/21 | 8 | 6 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 5 | 6 | 29.41% | 35.29% | 输 走 赢 输 输 走 |
客 | 15 | 4 | 9 | 26.67% | 60% | 输 输 输 走 输 输 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
下 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
总 | 32 | 9 | 15 | 28.13% | 46.88% | 输 输 走 赢 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 16 | 0 | 94.12% | 0% | 大 走 大 大 大 大 |
客 | 15 | 15 | 0 | 100% | 0% | 大 大 大 大 大 大 |
总 | 32 | 31 | 0 | 96.88% | 0% | 大 大 走 大 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 10 | 7 | 58.82% | 41.18% | 单 双 双 单 单 双 |
客 | 15 | 11 | 4 | 73.33% | 26.67% | 单 单 单 双 单 单 |
总 | 32 | 21 | 11 | 65.63% | 34.38% | 单 单 双 双 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
客 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
总 | 32 | 19 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 7 | 6 | 7 | 12 | 8 | 14 |
进球 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 |
失球 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 |
半全场胜负
全场 | 主(17) | 客(15) | 总(32) |
---|---|---|---|
胜胜 | 1 | 2 | 3 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 0 | 1 | 1 |
平胜 | 3 | 1 | 4 |
平平 | 6 | 1 | 7 |
平负 | 5 | 2 | 7 |
负胜 | 1 | 1 | 2 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 1 | 6 | 7 |