参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.4 失球: 1.2 角球: 6.2 | 2 胜 6 平 2 负 |
客场 | 进球: 1 失球: 1.9 角球: 2.4 | 2 胜 2 平 6 负 |
全部 | 进球: 1.7 失球: 1.3 角球: 3.2 | 3 胜 3 平 4 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 秘鲁甲(春季) 秘鲁甲(秋季)
积分排名
秘鲁甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 3/5/9 | 11/34 | 14 | 17 |
秘鲁甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 4/5/8 | 23/30 | 17 | 13 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 8 | 8 | 47.06% | 47.06% | 输 赢 输 赢 赢 输 |
客 | 17 | 6 | 9 | 35.29% | 52.94% | 赢 赢 输 赢 赢 赢 |
上 | 5 | 1 | 4 | 20% | 80% | 输 赢 输 输 输 |
下 | 15 | 10 | 5 | 66.67% | 33.33% | 赢 赢 输 赢 赢 赢 |
总 | 34 | 14 | 17 | 41.18% | 50% | 输 赢 赢 赢 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 13 | 4 | 76.47% | 23.53% | 大 大 大 小 小 大 |
客 | 17 | 11 | 6 | 64.71% | 35.29% | 小 小 小 小 大 小 |
总 | 34 | 24 | 10 | 70.59% | 29.41% | 大 小 大 小 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 6 | 11 | 35.29% | 64.71% | 双 单 单 双 双 单 |
客 | 17 | 6 | 11 | 35.29% | 64.71% | 双 单 双 单 双 双 |
总 | 34 | 12 | 22 | 35.29% | 64.71% | 双 双 单 单 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
客 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
总 | 34 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 9 | 10 | 10 | 14 | 14 | 19 |
进球 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 |
失球 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | 13 |
半全场胜负
全场 | 主(17) | 客(17) | 总(34) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 2 | 5 |
胜平 | 3 | 0 | 3 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 1 | 0 | 1 |
平平 | 3 | 3 | 6 |
平负 | 2 | 3 | 5 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 4 | 8 | 12 |
秘鲁甲(秋季)积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分