参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.6 失球: 1.3 角球: 6.6 | 3 胜 4 平 3 负 |
客场 | 进球: 1.2 失球: 1.1 角球: 4.5 | 4 胜 1 平 5 负 |
全部 | 进球: 1.6 失球: 1.3 角球: 6.1 | 3 胜 4 平 3 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
斯托克城足球俱乐部(Stoke City Football Club)简介:
俱乐部历史: 斯托克城足球俱乐部,通常简称为斯托克城,是英格兰的一支职业足球俱乐部,位于英国英格兰的斯托克市。俱乐部成立于1863年,是英格兰足球历史上最古老的俱乐部之一。斯托克城足球俱乐部在英格兰足球领域具有丰富的历史和传统。
成就: 斯托克城足球俱乐部曾多次参加英格兰足球超级联赛(English Premier League,EPL),并在不同时期获得了一些重要的成就。俱乐部曾夺得英格兰足球冠军,尽管他们的成功不如一些其他英超俱乐部,但斯托克城一直是英格兰足球的一支坚实的球队。
主场球场: 斯托克城足球俱乐部的主场是贝汉姆特·巴特体育场(Bet365 Stadium,以前称为布里托尼亚球场,Britannia Stadium)。这是一座现代化的足球场馆,可容纳数万名观众。贝汉姆特·巴特体育场是俱乐部比赛的场地,也是球迷聚集的地方。
球队特色: 斯托克城足球俱乐部以其坚固的防守和实力强大的球队著称。他们注重战术纪律和团队协作,通常以稳健的比赛风格出现。俱乐部也重视培养年轻球员,并在球队中寻找新的天才。
支持者: 斯托克城足球俱乐部拥有一批忠诚的球迷,他们被称为“波特斯”(Potters)。这些球迷在比赛中为俱乐部提供支持,无论在主场还是客场,都会为球队带来特殊的氛围和壮观的现场。斯托克城的球迷群体在英格兰足球中具有一定的声誉,为俱乐部的成功和发展做出了重要贡献。
截至目前 [体育组] 共收录 [斯托克城足球俱乐部] 球员一共 25 名,平均年龄 28 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
15号 | 乔丹·汤普森 | 1997-01-03 | - | 北爱尔兰 | 中场 |
8号 | 刘易斯·贝克 | 1995-04-25 | - | 英格兰 | 中场 |
28号 | 约什·劳伦特 | 1995-05-06 | - | 英格兰 | 中场 |
4号 | 本·皮尔森 | 1995-01-04 | - | 英格兰 | 中场 |
19号 | 利亚姆·麦卡伦 | 2001-03-07 | - | 英格兰 | 中场 |
12号 | 丹尼尔·约翰逊 | 1992-10-08 | - | 牙买加 | 中场 |
27号 | 迈赫迪·莱里斯 | 1998-05-23 | - | 法国 | 中场 |
6号 | 沃特·伯格 | 2001-02-16 | - | 荷兰 | 中场 |
2号 | 林登·古奇 | 1995-12-24 | - | 美国 | 中场 |
10号 | 泰尔斯·坎贝尔 | 1999-12-28 | - | 英格兰 | 前锋 |
11号 | 德怀特·盖尔 | 1990-10-17 | - | 英格兰 | 前锋 |
18号 | 韦斯里 | 1996-11-26 | - | 巴西 | 前锋 |
7号 | 安德烈·维迪加尔 | 1998-08-17 | - | 葡萄牙 | 前锋 |
19号 | 瑞恩·马伊 | 1997-11-01 | - | 摩洛哥 | 前锋 |
9号 | 雅各布·布朗 | 1998-04-10 | - | 苏格兰 | 前锋 |
20号 | 塞亚德·哈克萨巴诺维奇 | 1999-05-04 | - | 黑山 | 前锋 |
16号 | 本·威尔莫特 | 1999-11-04 | - | 英格兰 | 后卫 |
3号 | 恩达·史蒂文森 | 1990-07-09 | - | 爱尔兰 | 后卫 |
5号 | 迈克尔·罗斯 | 1995-10-11 | - | 苏格兰 | 后卫 |
17号 | 基亚纳·霍弗 | 2002-01-18 | - | 荷兰 | 后卫 |
23号 | 卢克·麦克纳利 | 1999-09-20 | - | 爱尔兰 | 后卫 |
26号 | 基亚伦·克拉克 | 1989-09-26 | - | 爱尔兰 | 后卫 |
13号 | 杰克·博纳姆 | 1993-09-14 | - | 爱尔兰 | 门将 |
40号 | 布隆迪·南·努克 | 2001-09-17 | - | 喀麦隆 | 门将 |
34号 | 法兰克·菲尔丁 | 1988-04-04 | - | 英格兰 | 门将 |
全部 联赛杯 英冠
积分排名
英冠
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5/4/6 | 18/19 | 19 | 13 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 3 | 5 | 33.33% | 55.56% | 输 赢 输 走 赢 输 |
客 | 10 | 6 | 4 | 60% | 40% | 赢 赢 输 赢 输 输 |
上 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 输 赢 输 赢 输 输 |
下 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 33.33% | 赢 赢 输 赢 输 赢 |
总 | 19 | 9 | 9 | 47.37% | 47.37% | 输 赢 赢 赢 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 44.44% | 小 大 大 小 大 大 |
客 | 10 | 3 | 7 | 30% | 70% | 小 大 小 小 小 小 |
总 | 19 | 8 | 11 | 42.11% | 57.89% | 小 小 大 大 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 55.56% | 双 单 双 双 单 双 |
客 | 10 | 5 | 5 | 50% | 50% | 双 单 双 双 双 单 |
总 | 19 | 9 | 10 | 47.37% | 52.63% | 双 双 单 单 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
客 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
总 | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 7 | 5 | 5 | 12 | 5 | 8 |
进球 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 |
失球 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
半全场胜负
全场 | 主(9) | 客(10) | 总(19) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 1 | 3 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 1 | 0 | 1 |
平胜 | 1 | 3 | 4 |
平平 | 2 | 1 | 3 |
平负 | 0 | 2 | 2 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 1 | 3 | 4 |
英冠积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
附加赛
降级