参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.6 失球: 1.5 角球: 6.6 | 5 胜 0 平 5 负 |
客场 | 进球: 0.9 失球: 1.4 角球: 5.3 | 2 胜 4 平 4 负 |
全部 | 进球: 1.3 失球: 1.2 角球: 6 | 4 胜 2 平 4 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
卡迪夫城足球俱乐部(Cardiff City Football Club)是一支位于威尔士卡迪夫的足球俱乐部。以下是该俱乐部的简介:
俱乐部历史:
卡迪夫城足球俱乐部成立于1899年,是威尔士足球联赛体系中的一支历史悠久的俱乐部。他们曾经在英格兰足球联赛体系中比赛,并在2013-2014赛季晋升至英超联赛。
成就:
卡迪夫城足球俱乐部在过去的几十年里取得了一些重要的成就。他们曾经获得过英格兰足球锦标联赛(EFL杯)冠军,并在英超联赛中取得过一些突出的成绩。
主场球场:
卡迪夫城足球俱乐部的主场是卡迪夫城市竞技场(Cardiff City Stadium),这座现代化的体育场位于卡迪夫市。卡迪夫城市竞技场是俱乐部的比赛和训练场地,同时也是威尔士国家足球队的主场。
球队特色:
卡迪夫城足球俱乐部以实力强大和坚韧精神为特色。他们注重战术纪律和身体对抗,力求在比赛中展现出自己的实力。
支持者:
卡迪夫城足球俱乐部拥有一大批忠诚的球迷,他们为球队提供了强大的支持。球迷们经常在比赛中为球队加油助威,为球队营造热烈的氛围。
截至目前 [体育组] 共收录 [卡迪夫城足球俱乐部] 球员一共 26 名,平均年龄 28 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
10号 | 拉姆塞 | 1990-12-26 | - | 威尔士 | 中场-中场、前腰 |
18号 | 埃布·亚当斯 | 1996-01-15 | - | 冈比亚 | 中场-中场、后腰、前腰 |
35号 | 里诺莫塔 | 1997-04-21 | - | 英格兰 | 中场-中场、后腰、右中场 |
8号 | 乔·拉尔斯 | 1993-10-12 | - | 英格兰 | 中场-中场、左中场、后腰 |
8号 | 乔·拉尔斯 | 1993-10-12 | - | 英格兰 | 中场-中场、左中场、后腰 |
19号 | 罗曼·索耶斯 | 1991-11-02 | - | 圣基茨和尼维斯 | 中场-前腰、中场、影子前锋 |
27号 | 鲁宾·科尔威尔 | 2002-04-27 | - | 威尔士 | 中场-前腰、左边锋、右边锋 |
23号 | 西奥皮斯 | 1994-05-14 | - | 希腊 | 中场-后腰、中场 |
6号 | 瑞恩·温特尔 | 1997-06-13 | - | 英格兰 | 中场-后腰、中场 |
12号 | 乌格博 | 1998-09-21 | - | 加拿大 | 前锋-中锋 |
9号 | 基昂·埃特特 | 2001-11-28 | - | 英格兰 | 前锋-中锋 |
16号 | 格兰特 | 1997-09-18 | - | 英格兰 | 前锋-中锋、左边锋 |
47号 | 卡勒姆·罗宾逊 | 1995-02-02 | - | 爱尔兰 | 前锋-中锋、左边锋、右边锋 |
14号 | 约什·鲍勒 | 1999-03-05 | - | 英格兰 | 前锋-右边锋、左边锋 |
32号 | 奥利·坦纳 | 2002-05-13 | - | 英格兰 | 前锋-右边锋、左边锋、前腰 |
22号 | 梅特 | 1996-02-11 | - | 科特迪瓦 | 前锋-左边锋、中锋、右边锋 |
11号 | 卡勒姆·奥多达 | 1995-04-23 | - | 爱尔兰 | 前锋-左边锋、右边锋、左后卫 |
4号 | 高塔斯 | 1994-04-04 | - | 希腊 | 后卫-中后卫 |
5号 | 马克·麦吉尼斯 | 2001-01-05 | - | 爱尔兰 | 后卫-中后卫、右后卫、后腰 |
24号 | 乔纳森·潘佐 | 2000-10-25 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、左后卫 |
37号 | 沃塔·戴利-坎贝尔 | 2001-04-02 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫 |
38号 | 佩里·恩格 | 1996-04-27 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫、中后卫、左后卫 |
2号 | 罗密欧 | 1995-09-19 | - | 安提瓜和巴布达 | 后卫-右后卫、右中场 |
17号 | 贾米卢·科林斯 | 1994-08-05 | - | 尼日利亚 | 后卫-左后卫 |
13号 | 鲁纳尔松 | 1995-02-18 | - | 冰岛 | 门将- |
21号 | 杰克·阿尼克 | 1993-06-17 | - | 英格兰 | 门将- |
全部 联赛杯 英冠
积分排名
英冠
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4/3/8 | 14/23 | 15 | 22 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 5 | 5 | 50% | 50% | 输 赢 赢 赢 赢 输 |
客 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 57.14% | 输 赢 赢 输 输 赢 |
上 | 5 | 4 | 1 | 80% | 20% | 输 赢 赢 赢 赢 |
下 | 12 | 4 | 8 | 33.33% | 66.67% | 输 赢 赢 赢 输 输 |
总 | 17 | 8 | 9 | 47.06% | 52.94% | 输 输 赢 赢 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 4 | 6 | 40% | 60% | 大 大 小 大 小 小 |
客 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 71.43% | 小 小 小 大 小 小 |
总 | 17 | 6 | 11 | 35.29% | 64.71% | 大 小 大 小 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 3 | 7 | 30% | 70% | 双 单 双 单 单 双 |
客 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 42.86% | 单 双 双 单 单 双 |
总 | 17 | 7 | 10 | 41.18% | 58.82% | 双 单 单 双 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
客 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
总 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 |
进球 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
失球 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 |
半全场胜负
全场 | 主(10) | 客(7) | 总(17) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 0 | 3 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 0 | 2 |
平平 | 0 | 2 | 2 |
平负 | 1 | 1 | 2 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 4 | 3 | 7 |
英冠积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
附加赛
降级