参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1 失球: 0.6 角球: 5.3 | 4 胜 3 平 3 负 |
客场 | 进球: 0.6 失球: 1 角球: 6.6 | 2 胜 2 平 6 负 |
全部 | 进球: 0.6 失球: 0.7 角球: 5.6 | 3 胜 3 平 4 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
斯旺西城足球俱乐部(Swansea City Football Club)是一支位于威尔士斯旺西的足球俱乐部。以下是该俱乐部的简介:
俱乐部历史:
斯旺西城足球俱乐部成立于1912年,是英格兰足球联赛体系中的一支俱乐部。尽管位于威尔士,但斯旺西城足球俱乐部参加的是英格兰足球联赛,直到2011年才晋升至英格兰顶级联赛,英超联赛。
成就:
斯旺西城足球俱乐部在过去的几十年里取得了一些重要的成就。他们曾经在英格兰足球锦标联赛(EFL杯)中获得过冠军,并多次晋级至英超联赛的比赛。
主场球场:
斯旺西城足球俱乐部的主场是斯旺西市场球场(Liberty Stadium),这座现代化的体育场是斯旺西城以及拉贝尔布尔德足球俱乐部(Ospreys Rugby)的共同主场。
球队特色:
斯旺西城足球俱乐部以技术和团队配合为特色。他们注重传控和进攻,以精湛的技术和战术配合在比赛中展现出自己的实力。
支持者:
斯旺西城足球俱乐部拥有一大批忠诚的球迷,他们为球队提供了强大的支持。球迷们经常在比赛中为球队加油助威,为球队营造热烈的氛围。
截至目前 [体育组] 共收录 [斯旺西城足球俱乐部] 球员一共 29 名,平均年龄 26 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
45号 | 卡梅伦·康格里夫 | 2004-01-24 | - | 威尔士 | 中场-中场、右中场、右后卫 |
4号 | 福尔顿 | 1994-04-04 | - | 苏格兰 | 中场-中场、后腰 |
8号 | 格里姆斯 | 1995-07-15 | - | 英格兰 | 中场-中场、后腰 |
7号 | 乔·艾伦 | 1990-03-14 | - | 威尔士 | 中场-中场、后腰、前腰 |
28号 | 利亚姆·沃尔什 | 1997-09-15 | - | 英格兰 | 中场-中场、后腰、前腰 |
18号 | 查理·帕蒂诺 | 2003-10-17 | - | 英格兰 | 中场-中场、后腰、前腰 |
31号 | 奥利弗·库珀 | 1999-12-14 | - | 威尔士 | 中场-前腰、中场、右边锋 |
12号 | 杰米·帕特森 | 1991-12-20 | - | 英格兰 | 中场-前腰、影子前锋、左边锋 |
47号 | 阿齐姆·阿布杜莱 | 2002-12-09 | - | 苏格兰 | 中场-后腰、中后卫、右后卫 |
19号 | 库哈雷维奇 | 2001-07-01 | - | 乌克兰 | 前锋-中锋 |
9号 | 杰里·耶茨 | 1996-11-10 | - | 英格兰 | 前锋-中锋、右边锋、左边锋 |
20号 | 利亚姆·卡伦 | 1999-04-23 | - | 威尔士 | 前锋-中锋、左边锋、右边锋 |
10号 | 贾马尔·洛维 | 1994-07-21 | - | 牙买加 | 前锋-右边锋、左边锋、中锋 |
7号 | 严智星 | 2002-05-09 | - | 韩国 | 前锋-左边锋、前腰、右边锋 |
11号 | 乔西·金内利 | 1997-03-24 | - | 英格兰 | 前锋-左边锋、右边锋、中锋 |
17号 | 博拉西耶 | 1989-05-24 | - | 刚果(金) | 前锋-左边锋、右边锋、中锋 |
6号 | 哈里·达林 | 1999-08-08 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫 |
5号 | 本·卡班戈 | 2000-05-30 | - | 威尔士 | 后卫-中后卫 |
33号 | 巴希尔·汉弗莱斯 | 2003-03-15 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、后腰 |
23号 | 内森·伍德 | 2002-05-31 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、后腰 |
30号 | 哈里森·阿什比 | 2001-11-14 | - | 苏格兰 | 后卫-右后卫、中后卫 |
2号 | 约书亚·基 | 1999-11-19 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫、右中场 |
26号 | 凯尔·纳顿 | 1988-11-17 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫、左后卫、中后卫 |
15号 | 奥比塔 | 2001-04-28 | - | 英格兰 | 后卫-左后卫、中后卫 |
21号 | 内森·乔安 | 2001-12-22 | - | 荷兰 | 后卫-左后卫、中后卫 |
3号 | 彼得森 | 1994-08-04 | - | 丹麦 | 后卫-左后卫、中后卫、左中场 |
14号 | 约书亚·泰蒙 | 1999-05-22 | - | 英格兰 | 后卫-左后卫、左中场 |
22号 | 拉什沃斯 | 2001-07-02 | - | 英格兰 | 门将- |
1号 | 安德鲁·费舍尔 | 1998-02-12 | - | 英格兰 | 门将- |
全部 联赛杯 英冠
积分排名
英冠
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5/4/6 | 11/10 | 19 | 14 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 4 | 4 | 44.44% | 44.44% | 赢 输 输 走 赢 输 |
客 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 62.5% | 输 赢 赢 输 输 赢 |
上 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 44.44% | 赢 赢 输 输 赢 输 |
下 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 71.43% | 输 赢 输 输 赢 输 |
总 | 17 | 7 | 9 | 41.18% | 52.94% | 输 赢 赢 输 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 2 | 7 | 22.22% | 77.78% | 小 小 小 小 小 小 |
客 | 8 | 1 | 6 | 12.5% | 75% | 小 大 小 小 小 走 |
总 | 17 | 3 | 13 | 17.65% | 76.47% | 小 小 大 小 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 44.44% | 单 单 双 双 单 单 |
客 | 8 | 7 | 1 | 87.5% | 12.5% | 单 单 双 单 单 单 |
总 | 17 | 12 | 5 | 70.59% | 29.41% | 单 单 单 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
客 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
总 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 |
进球 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 |
失球 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
半全场胜负
全场 | 主(9) | 客(8) | 总(17) |
---|---|---|---|
胜胜 | 4 | 2 | 6 |
胜平 | 2 | 0 | 2 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 0 | 0 | 0 |
平平 | 1 | 1 | 2 |
平负 | 1 | 1 | 2 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 1 | 4 | 5 |
英冠积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
附加赛
降级