参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 0.9 失球: 1 角球: 4.9 | 2 胜 5 平 3 负 |
客场 | 进球: 1.6 失球: 1.1 角球: 5.6 | 5 胜 3 平 2 负 |
全部 | 进球: 1.2 失球: 0.8 角球: 4.6 | 3 胜 5 平 2 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
布里斯托城足球俱乐部(Bristol City Football Club)是一支位于英格兰布里斯托尔的足球俱乐部。以下是该俱乐部的简介:
俱乐部历史:
布里斯托城足球俱乐部成立于1894年,是英格兰足球联赛体系中的一支具有悠久历史的俱乐部。他们曾经在英格兰足球锦标联赛(现英超联赛)和英格兰足球锦标联赛(EFL杯)等比赛中取得过一些重要的成绩。
成就:
布里斯托城足球俱乐部在过去的几十年里取得了一些重要的成就。他们曾经在英格兰足球锦标联赛中获得过冠军,并多次晋级至英格兰足球锦标联赛(EFL杯)的淘汰赛阶段。
主场球场:
布里斯托城足球俱乐部的主场是阿什顿盖特球场(Ashton Gate Stadium),这座现代化的体育场位于布里斯托尔市。阿什顿盖特球场是俱乐部的比赛和训练场地,同时也是其他体育和娱乐活动的场地。
球队特色:
布里斯托城足球俱乐部注重技术和团队合作。他们以战术纪律和坚韧精神而闻名,力求在比赛中展现出自己的实力。
支持者:
布里斯托城足球俱乐部拥有一大批忠诚的球迷,他们为球队提供了强大的支持。球迷们经常在比赛中为球队加油助威,为球队营造热烈的氛围。
截至目前 [体育组] 共收录 [布里斯托城足球俱乐部] 球员一共 23 名,平均年龄 27 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
18号 | 艾曼·贝纳罗斯 | 2003-07-27 | - | 英格兰 | 中场-中场 |
12号 | 杰森·奈特 | 2001-02-13 | - | 爱尔兰 | 中场-中场、前腰、右后卫 |
6号 | 马修·詹姆斯 | 1991-07-22 | - | 英格兰 | 中场-中场、后腰 |
10号 | 安迪·金 | 1988-10-29 | - | 威尔士 | 中场-中场、后腰、前腰 |
8号 | 乔·威廉姆斯 | 1996-12-08 | - | 英格兰 | 中场-中场、后腰、右中场 |
14号 | 魏曼 | 1991-08-05 | - | 奥地利 | 中场-前腰、中锋、右边锋 |
17号 | 马克·赛克斯 | 1997-08-04 | - | 爱尔兰 | 中场-右中场、右边锋、中场 |
2号 | 麦克克罗里 | 1998-03-18 | - | 苏格兰 | 中场-后腰、右后卫、中后卫 |
15号 | 汤米·康威 | 2002-08-06 | - | 苏格兰 | 前锋-中锋 |
9号 | 哈里·科尼克 | 1995-04-09 | - | 英格兰 | 前锋-中锋、右边锋、左边锋 |
21号 | 纳基·威尔斯 | 1990-06-01 | - | 百慕大 | 前锋-中锋、影子前锋、左边锋 |
20号 | 萨姆·贝尔 | 2002-05-23 | - | 英格兰 | 前锋-左边锋、中锋、右边锋 |
11号 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 2001-01-09 | - | 阿尔巴尼亚 | 前锋-左边锋、右边锋、前腰 |
16号 | 罗伯特·迪基 | 1996-03-03 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、右后卫 |
26号 | 扎克·温纳 | 1997-05-14 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、右后卫、后腰 |
5号 | 罗伯特·阿特金森 | 1998-07-13 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、左后卫 |
4号 | 奈史密斯 | 1992-02-18 | - | 苏格兰 | 后卫-中后卫、左后卫、右后卫 |
19号 | 乔治·坦纳 | 1999-11-16 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫 |
22号 | 泰勒·加德纳-希克曼 | 2001-12-30 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫、右中场、左后卫 |
3号 | 卡梅伦·普林 | 1998-01-22 | - | 英格兰 | 后卫-左后卫 |
24号 | 海顿·罗伯茨 | 2002-05-10 | - | 英格兰 | 后卫-左后卫、中后卫、后腰 |
1号 | 马克斯·奥莱利 | 1996-10-10 | - | 爱尔兰 | 门将- |
23号 | 巴季奇 | 2001-12-23 | - | 法国 | 门将- |
全部 联赛杯 英冠
积分排名
英冠
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5/7/4 | 20/20 | 22 | 10 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 3 | 5 | 33.33% | 55.56% | 输 输 赢 输 输 赢 |
客 | 8 | 4 | 2 | 50% | 25% | 赢 赢 赢 赢 走 输 |
上 | 5 | 2 | 3 | 40% | 60% | 输 输 赢 赢 输 |
下 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 33.33% | 赢 输 赢 赢 赢 输 |
总 | 17 | 7 | 7 | 41.18% | 41.18% | 输 赢 输 赢 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 3 | 6 | 33.33% | 66.67% | 小 大 小 小 小 大 |
客 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 小 大 大 小 小 大 |
总 | 17 | 7 | 10 | 41.18% | 58.82% | 小 小 大 大 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 44.44% | 单 单 双 双 双 单 |
客 | 8 | 2 | 6 | 25% | 75% | 双 双 双 双 双 单 |
总 | 17 | 7 | 10 | 41.18% | 58.82% | 单 双 单 双 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
客 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
总 | 17 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 | 8 |
进球 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
失球 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 |
半全场胜负
全场 | 主(9) | 客(8) | 总(17) |
---|---|---|---|
胜胜 | 1 | 3 | 4 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 0 | 0 | 0 |
平平 | 3 | 1 | 4 |
平负 | 2 | 0 | 2 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 0 | 2 | 2 |
负负 | 1 | 2 | 3 |
英冠积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
附加赛
降级