参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.5 失球: 1 角球: 5.2 | 7 胜 1 平 2 负 |
客场 | 进球: 1 失球: 0.7 角球: 4.5 | 4 胜 3 平 3 负 |
全部 | 进球: 1.1 失球: 0.4 角球: 4.8 | 7 胜 1 平 2 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
谢菲尔德星期三足球俱乐部(Sheffield Wednesday Football Club)是一支位于英格兰谢菲尔德的足球俱乐部,以下是该俱乐部的简介,按照不同方面进行分类:
历史:
- 谢菲尔德星期三足球俱乐部成立于1867年,是英格兰足球历史上最古老的俱乐部之一。
- 俱乐部在其创立后的几个世纪里一直在英格兰足球界占据重要地位,并多次参加英格兰足球甲级联赛。
成就:
- 谢菲尔德星期三足球俱乐部是英格兰足球甲级联赛(EFL Championship)历史上的传统强队。
- 他们曾多次获得英格兰足球甲级联赛的冠军,并多次晋级至英超联赛。
球场:
- 谢菲尔德星期三足球俱乐部的主场是希尔斯伯勒球场(Hillsborough Stadium),位于谢菲尔德市。
- 希尔斯伯勒球场是一座历史悠久的足球场馆,可容纳约39,732名观众。
现状:
- 谢菲尔德星期三足球俱乐部目前由主教练达伦·摩尔(Darren Moore)带领,致力于提升球队的竞争力。
- 俱乐部注重培养本地年轻球员,并在转会市场上寻找优秀的球员,以打造一支实力强大的球队阵容。
球队标志:
- 谢菲尔德星期三足球俱乐部的标志是一个蓝色和白色相间的盾牌设计,中间有俱乐部名称和标志性的鸟图案。
截至目前 [体育组] 共收录 [谢菲尔德星期三足球俱乐部] 球员一共 24 名,平均年龄 28 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
8号 | 乔治·拜尔斯 | 1996-05-29 | - | 苏格兰 | 中场-中场、前腰 |
21号 | 约翰·巴克利 | 1999-10-13 | - | 英格兰 | 中场-中场、前腰、右中场 |
22号 | 亨德里克 | 1992-01-31 | - | 爱尔兰 | 中场-中场、前腰、右中场 |
11号 | 温达斯 | 1994-01-09 | - | 英格兰 | 中场-前腰、中场、影子前锋 |
4号 | 威尔·沃尔克斯 | 1993-09-13 | - | 威尔士 | 中场-后腰、中后卫、右后卫 |
19号 | 巴金森 | 1998-10-10 | - | 英格兰 | 中场-后腰、中场 |
44号 | 穆罕默德·迪亚比 | 1996-09-03 | - | 法国 | 中场-后腰、中场 |
18号 | 马文·约翰逊 | 1990-12-01 | - | 英格兰 | 中场-左中场、左后卫、左边锋 |
24号 | 迈克尔·史密斯 | 1991-10-17 | - | 英格兰 | 前锋-中锋 |
13号 | 卡勒姆·帕特森 | 1994-10-13 | - | 苏格兰 | 前锋-中锋、右边锋、右后卫 |
27号 | 阿什利·弗莱彻 | 1995-10-02 | - | 英格兰 | 前锋-中锋、影子前锋、左边锋 |
7号 | 威尔克斯 | 1998-12-15 | - | 英格兰 | 前锋-右边锋、中锋、左边锋 |
45号 | 安东尼·穆萨巴 | 2000-12-06 | - | 荷兰 | 前锋-右边锋、左边锋、中锋 |
15号 | 胡安·德尔加多 | 1993-03-05 | - | 智利 | 前锋-右边锋、左边锋、右后卫 |
41号 | 杰迪·加萨马 | 2003-09-10 | - | 法国 | 前锋-左边锋、右边锋、中锋 |
5号 | 班博·迪亚比 | 1997-12-17 | - | 西班牙 | 后卫-中后卫 |
23号 | 法梅沃 | 1998-11-09 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫 |
17号 | 迪肖恩·伯纳德 | 2000-10-14 | - | 牙买加 | 后卫-中后卫、右后卫 |
20号 | 伊谢奎 | 1992-11-20 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、右后卫 |
6号 | 约尔法 | 1995-06-24 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、右后卫 |
14号 | 波尔·瓦伦丁 | 1997-02-21 | - | 西班牙 | 后卫-右后卫 |
2号 | 利亚姆·帕尔默 | 1991-09-19 | - | 苏格兰 | 后卫-右后卫、中后卫、后腰 |
1号 | 卡梅伦·道森 | 1995-07-07 | - | 英格兰 | 门将- |
36号 | 德维斯·巴斯克斯 | 1998-05-12 | - | 哥伦比亚 | 门将- |
全部 联赛杯 英冠
积分排名
英冠
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10/3/2 | 19/7 | 31 | 2 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 7 | 1 | 87.5% | 12.5% | 赢 赢 赢 赢 赢 赢 |
客 | 9 | 4 | 4 | 44.44% | 44.44% | 赢 赢 输 输 输 赢 |
上 | 13 | 10 | 3 | 76.92% | 23.08% | 赢 赢 赢 赢 赢 输 |
下 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 66.67% | 赢 输 输 |
总 | 17 | 11 | 5 | 64.71% | 29.41% | 赢 赢 赢 赢 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 2 | 6 | 25% | 75% | 小 小 小 小 小 小 |
客 | 9 | 1 | 8 | 11.11% | 88.89% | 大 小 小 小 小 小 |
总 | 17 | 3 | 14 | 17.65% | 82.35% | 小 大 小 小 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 单 双 双 单 单 单 |
客 | 9 | 3 | 6 | 33.33% | 66.67% | 单 双 单 双 双 双 |
总 | 17 | 7 | 10 | 41.18% | 58.82% | 单 单 双 双 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
客 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
总 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 8 |
进球 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 |
失球 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
半全场胜负
全场 | 主(8) | 客(9) | 总(17) |
---|---|---|---|
胜胜 | 4 | 3 | 7 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 3 | 1 | 4 |
平平 | 0 | 2 | 2 |
平负 | 0 | 3 | 3 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 0 | 0 | 0 |
英冠积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
升级
附加赛
降级