参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.8 失球: 1.1 角球: 6.5 | 6 胜 2 平 2 负 |
客场 | 进球: 0.9 失球: 2 角球: 5 | 1 胜 2 平 7 负 |
全部 | 进球: 1.3 失球: 1.5 角球: 6.3 | 3 胜 2 平 5 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 美公开杯 美墨联赛杯 美职联 美职联季前赛
积分排名
美职联B组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8/7/19 | 51/66 | 31 | 13 |
美职联季前赛
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2/0/1 | 9/3 | 6 | 12 |
美墨联赛杯11组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 8 | 9 | 38.1% | 42.86% | 输 输 赢 赢 赢 赢 |
客 | 24 | 6 | 14 | 25% | 58.33% | 输 输 赢 输 赢 输 |
上 | 12 | 5 | 6 | 41.67% | 50% | 输 赢 赢 赢 输 输 |
下 | 16 | 3 | 11 | 18.75% | 68.75% | 输 输 输 赢 输 赢 |
总 | 45 | 14 | 23 | 31.11% | 51.11% | 输 输 输 赢 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 15 | 5 | 71.43% | 23.81% | 走 小 大 小 大 大 |
客 | 24 | 13 | 8 | 54.17% | 33.33% | 小 大 小 小 小 大 |
总 | 45 | 28 | 13 | 62.22% | 28.89% | 小 走 大 小 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 12 | 9 | 57.14% | 42.86% | 单 双 单 双 单 单 |
客 | 24 | 11 | 13 | 45.83% | 54.17% | 单 双 双 双 双 双 |
总 | 45 | 23 | 22 | 51.11% | 48.89% | 单 单 双 双 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
客 | 24 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
总 | 45 | 14 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 10 | 14 | 23 | 23 | 26 | 31 |
进球 | 6 | 8 | 6 | 12 | 16 | 11 |
失球 | 4 | 6 | 17 | 11 | 10 | 20 |
半全场胜负
全场 | 主(21) | 客(24) | 总(45) |
---|---|---|---|
胜胜 | 7 | 0 | 7 |
胜平 | 2 | 0 | 2 |
胜负 | 1 | 0 | 1 |
平胜 | 2 | 3 | 5 |
平平 | 1 | 4 | 5 |
平负 | 2 | 5 | 7 |
负胜 | 0 | 1 | 1 |
负平 | 2 | 1 | 3 |
负负 | 4 | 10 | 14 |
美职联季前赛积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分