参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.9 失球: 0.7 角球: 5 | 7 胜 2 平 1 负 |
客场 | 进球: 1.5 失球: 1.5 角球: 3.8 | 5 胜 1 平 4 负 |
全部 | 进球: 1.6 失球: 1.1 角球: 5.3 | 7 胜 1 平 2 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
洛杉矶FC足球俱乐部(Los Angeles FC),通常简称为LAFC,是一家位于美国加利福尼亚州洛杉矶的职业足球俱乐部。以下是该俱乐部的简介:
俱乐部历史:
- 洛杉矶FC足球俱乐部成立于2014年,是美国职业足球大联盟(Major League Soccer,MLS)的一支球队。该俱乐部是MLS扩张计划的一部分,旨在将顶级职业足球引入洛杉矶市。
- 俱乐部于2018年首次亮相MLS比赛,成为该联盟的第23支球队。
成就:
- 尽管相对较年轻,洛杉矶FC足球俱乐部在MLS中迅速崭露头角,表现出色。他们曾多次获得西部联盟(Western Conference)冠军,并参加MLS杯(MLS Cup)的比赛。
- 俱乐部还曾获得美国足球协会杯(U.S. Open Cup)等国内杯赛的荣誉。
主场球场:
- 洛杉矶FC的主场是珍珠体育场(Banc of California Stadium),这是一座现代化的体育场,位于洛杉矶市中心。珍珠体育场可容纳数万名观众,是举办足球比赛和其他体育活动的理想场地。
球队特色:
- 洛杉矶FC足球俱乐部以其进攻型足球和高强度比赛风格而著称。他们注重球队的快速传球和进攻组织,力求在比赛中制造出多个得分机会。
- 俱乐部在MLS中拥有一支实力强大的阵容,包括一些国际级球员和有潜力的年轻球员。
支持者:
- 洛杉矶FC足球俱乐部拥有一批热情洋溢的球迷,他们被称为"黑金军团"(The 3252)或"LAFC球迷"。这些球迷在珍珠体育场内外为俱乐部加油助威,为比赛带来了激烈的氛围。
截至目前 [体育组] 共收录 [洛杉矶FC足球俱乐部] 球员一共 25 名,平均年龄 27 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
50号 | 菲利普·克拉斯特夫 | 2001-10-15 | - | 保加利亚 | 中场-中场、前腰、后腰 |
11号 | 蒂莫西·蒂尔曼 | 1999-01-04 | - | 美国 | 中场-中场、前腰、后腰 |
18号 | 埃里克·杜尼亚斯 | 2004-10-18 | - | 墨西哥 | 中场-中场、后腰 |
19号 | 马特乌斯·博格斯 | 2001-08-22 | - | 波兰 | 中场-前腰、中场、左中场 |
17号 | 丹尼尔·克里斯托莫 | 1997-01-16 | - | 美国 | 中场-后腰、中场 |
6号 | 伊利耶·桑切斯 | 1990-11-21 | - | 西班牙 | 中场-后腰、中场、中后卫 |
9号 | 奥利维耶·吉鲁 | 1986-09-30 | - | 法国 | 中锋 |
9号 | 马里奥·冈萨雷斯 | 1996-02-25 | - | 西班牙 | 前锋-中锋、右边锋、左边锋 |
27号 | 内森·奥尔达斯 | 2004-01-12 | - | 萨尔瓦多 | 前锋-中锋、左边锋、前腰 |
10号 | 卡洛斯·贝拉 | 1989-03-01 | - | 墨西哥 | 前锋-右边锋、中锋、左边锋 |
- | 克里斯蒂安·奥利维拉 | 2002-04-17 | - | 乌拉圭 | 前锋-右边锋、左边锋、影子前锋 |
99号 | 布安加 | 1994-11-11 | - | 加蓬 | 前锋-左边锋、中锋、右边锋 |
7号 | 斯蒂普·比克 | 2002-12-26 | - | 克罗地亚 | 前锋-左边锋、右边锋 |
- | 克里斯蒂安·托雷斯 | 2003-04-15 | - | 墨西哥 | 前锋-左边锋、右边锋、中锋 |
33号 | 阿隆·朗 | 1992-10-12 | - | 美国 | 后卫-中后卫 |
3号 | 赫苏斯·穆里略 | 1994-02-18 | - | 哥伦比亚 | 后卫-中后卫 |
- | 托尼·利昂纳 | 2004-04-28 | - | 墨西哥 | 后卫-中后卫 |
4号 | 埃迪·塞古拉 | 1997-02-02 | - | 哥伦比亚 | 后卫-中后卫、右后卫 |
2号 | 丹尼尔·马尔多纳多 | 1998-05-26 | - | 洪都拉斯 | 后卫-中后卫、右后卫 |
30号 | 帕伦西亚 | 1996-03-23 | - | 西班牙 | 后卫-右后卫 |
12号 | 迭戈·帕拉西奥斯 | 1999-07-12 | - | 厄瓜多尔 | 后卫-左后卫 |
24号 | 瑞恩·霍林施哈德 | 1991-04-16 | - | 美国 | 后卫-左后卫、右后卫、左中场 |
16号 | 马克西姆·克雷波 | 1994-05-11 | - | 加拿大 | 门将- |
77号 | 约翰·麦卡锡 | 1992-07-04 | - | 美国 | 门将- |
- | 亚伯拉罕·罗梅罗 | 1998-02-18 | - | 墨西哥 | 门将- |
全部 美公开杯 美墨联赛杯 美职联 美职联季前赛 美职联季后赛
积分排名
美职联B组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19/7/8 | 63/43 | 64 | 1 |
美职联季前赛
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2/1/1 | 6/4 | 7 | 8 |
美墨联赛杯14组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1/1/0 | 5/2 | 4 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 30 | 16 | 9 | 53.33% | 30% | 赢 走 走 输 输 输 |
客 | 23 | 12 | 10 | 52.17% | 43.48% | 输 赢 赢 赢 输 输 |
上 | 26 | 14 | 10 | 53.85% | 38.46% | 赢 走 走 赢 赢 输 |
下 | 8 | 6 | 2 | 75% | 25% | 赢 输 赢 赢 输 赢 |
总 | 53 | 28 | 19 | 52.83% | 35.85% | 赢 输 走 走 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 30 | 16 | 12 | 53.33% | 40% | 小 小 大 小 小 小 |
客 | 23 | 14 | 6 | 60.87% | 26.09% | 大 走 走 走 大 大 |
总 | 53 | 30 | 18 | 56.6% | 33.96% | 小 大 小 大 走 走 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 30 | 14 | 16 | 46.67% | 53.33% | 单 单 双 单 双 双 |
客 | 23 | 12 | 11 | 52.17% | 47.83% | 单 单 单 单 双 双 |
总 | 53 | 26 | 27 | 49.06% | 50.94% | 单 单 单 双 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 |
客 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 |
总 | 53 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 3 | 12 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 16 | 18 | 15 | 29 | 24 | 24 |
进球 | 10 | 10 | 9 | 18 | 14 | 18 |
失球 | 6 | 8 | 6 | 11 | 10 | 6 |
半全场胜负
全场 | 主(29) | 客(23) | 总(52) |
---|---|---|---|
胜胜 | 16 | 7 | 23 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 1 | 1 |
平胜 | 4 | 4 | 8 |
平平 | 3 | 1 | 4 |
平负 | 0 | 2 | 2 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 3 | 2 | 5 |
负负 | 2 | 6 | 8 |
美职联积分榜
A组排名
球队
胜/平/负
积分