参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.3 失球: 1.5 角球: 4.3 | 3 胜 0 平 7 负 |
客场 | 进球: 0.9 失球: 2.5 角球: 4 | 1 胜 2 平 7 负 |
全部 | 进球: 1.1 失球: 2.1 角球: 3.1 | 2 胜 1 平 7 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 美公开杯 美墨联赛杯 美职联 美职联季前赛
积分排名
美职联B组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 6/3/25 | 41/78 | 21 | 14 |
美职联季前赛
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1/2/1 | 4/4 | 5 | 16 |
美墨联赛杯9组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 3 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 5 | 15 | 23.81% | 71.43% | 输 赢 输 输 赢 输 |
客 | 23 | 6 | 14 | 26.09% | 60.87% | 走 输 赢 输 赢 输 |
上 | 8 | 0 | 8 | 0% | 100% | 输 输 输 输 输 输 |
下 | 17 | 5 | 11 | 29.41% | 64.71% | 走 输 输 赢 输 赢 |
总 | 44 | 11 | 29 | 25% | 65.91% | 走 输 赢 输 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 9 | 12 | 42.86% | 57.14% | 小 大 小 小 大 小 |
客 | 23 | 17 | 5 | 73.91% | 21.74% | 大 走 大 小 小 大 |
总 | 44 | 26 | 17 | 59.09% | 38.64% | 大 小 大 走 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 15 | 6 | 71.43% | 28.57% | 单 单 单 单 单 单 |
客 | 23 | 10 | 13 | 43.48% | 56.52% | 双 单 双 双 双 单 |
总 | 44 | 25 | 19 | 56.82% | 43.18% | 双 单 单 单 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
客 | 23 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
总 | 44 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 15 | 16 | 22 | 19 | 19 | 28 |
进球 | 10 | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 |
失球 | 5 | 11 | 13 | 9 | 12 | 20 |
半全场胜负
全场 | 主(21) | 客(23) | 总(44) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 1 | 4 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 0 | 4 | 4 |
平胜 | 3 | 2 | 5 |
平平 | 2 | 1 | 3 |
平负 | 7 | 3 | 10 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 3 | 3 |
负负 | 6 | 8 | 14 |
美职联季前赛积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分