参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 2.1 失球: 1.7 角球: 4 | 6 胜 0 平 4 负 |
客场 | 进球: 1.5 失球: 1.9 角球: 3.8 | 1 胜 4 平 5 负 |
全部 | 进球: 1.6 失球: 1.9 角球: 4.4 | 3 胜 2 平 5 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
达拉斯足球俱乐部(FC Dallas)是一支位于美国德克萨斯州达拉斯的足球俱乐部,以下是该俱乐部的简介,按照不同方面进行分类:
历史:
- 达拉斯足球俱乐部成立于1996年,是美国职业足球大联盟(MLS)中的一支创始成员俱乐部。
- 俱乐部在其创立后的几十年里逐渐发展壮大,成为美国足球界的重要力量。
成就:
- 达拉斯足球俱乐部在其历史中取得了一些显著的成绩。
- 他们曾多次进入美国职业足球大联盟季后赛,并获得过美国公开杯冠军和西区冠军。
球场:
- 达拉斯足球俱乐部的主场是环球生命公园球场(Toyota Stadium),位于达拉斯市。
- 环球生命公园球场是一座现代化的足球场馆,可容纳约20,500名观众。
现状:
- 达拉斯足球俱乐部目前由主教练领导,致力于保持竞争力并争取更多的荣誉。
- 俱乐部注重培养本地年轻球员,并吸引一些国际级的球员加入,以打造一支实力强大的球队阵容。
球队标志:
- 达拉斯足球俱乐部的标志是一个红色和蓝色相间的盾牌设计,中间有俱乐部名称和标志性的公牛图案。
截至目前 [体育组] 共收录 [达拉斯FC] 球员一共 22 名,平均年龄 27 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
12号 | 莱特格特 | 1992-09-03 | - | 美国 | 中场-中场、左中场、前腰 |
16号 | 齐基·恩萨贝伦 | 1998-02-09 | - | 南非 | 中场-前腰 |
19号 | 帕克斯顿·波米卡尔 | 1999-12-17 | - | 美国 | 中场-前腰、中场、右边锋 |
5号 | 基尼翁 | 1993-05-02 | - | 阿根廷 | 中场-后腰、中场 |
- | 伊利亚拉门迪 | 1990-03-08 | - | 西班牙 | 中场-后腰、中场 |
18号 | 利亚姆·弗雷泽 | 1998-02-13 | - | 加拿大 | 中场-后腰、中场、中后卫 |
9号 | 赫苏斯·希门尼斯 | 1993-11-05 | - | 西班牙 | 前锋-中锋、前腰、左边锋 |
10号 | 热苏斯·费雷拉 | 2000-12-24 | - | 美国 | 前锋-中锋、前腰、影子前锋 |
77号 | 伯纳德·卡蒙戈 | 2002-01-01 | - | 坦桑尼亚 | 前锋-右边锋、中锋 |
8号 | 贾德尔·奥布里安 | 1995-05-18 | - | 哥伦比亚 | 前锋-右边锋、右中场 |
7号 | 阿里奥拉 | 1995-02-05 | - | 美国 | 前锋-右边锋、右中场、前腰 |
31号 | 尤金·安萨 | 1994-12-16 | - | 加纳 | 前锋-左边锋、右边锋、中锋 |
11号 | 丹特·西利 | 2003-04-17 | - | 美国 | 前锋-左边锋、右边锋、中锋 |
20号 | 阿兰·贝拉斯科 | 2002-07-27 | - | 阿根廷 | 前锋-左边锋、右边锋、前腰 |
3号 | 何塞·马丁内斯 | 1993-02-12 | - | 西班牙 | 后卫-中后卫 |
17号 | 恩科西·塔法里 | 1997-03-23 | - | 美国 | 后卫-中后卫 |
25号 | 塞巴斯蒂安·伊贝哈 | 1992-01-21 | - | 美国 | 后卫-中后卫 |
2号 | 吉奥瓦尼·赫苏斯 | 2001-07-31 | - | 巴西 | 后卫-右后卫、中后卫 |
22号 | 艾玛·特武马西 | 1997-05-18 | - | 加纳 | 后卫-右后卫、左边锋、右边锋 |
29号 | 山姆·琼夸 | 1996-11-09 | - | 美国 | 后卫-左后卫 |
4号 | 马尔科·法尔范 | 1998-11-12 | - | 美国 | 后卫-左后卫、中后卫 |
30号 | 马丁·佩斯 | 1998-05-14 | - | 荷兰 | 门将- |
全部 美公开杯 美墨联赛杯 美职联 美职联季前赛
积分排名
美职联B组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11/8/15 | 54/56 | 41 | 11 |
美职联季前赛
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2/1/1 | 8/6 | 7 | 7 |
美墨联赛杯10组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0/0/2 | 1/4 | 0 | 3 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 11 | 7 | 57.89% | 36.84% | 赢 输 赢 输 输 赢 |
客 | 24 | 11 | 8 | 45.83% | 33.33% | 赢 输 输 赢 赢 走 |
上 | 9 | 6 | 3 | 66.67% | 33.33% | 赢 赢 输 输 赢 赢 |
下 | 15 | 10 | 2 | 66.67% | 13.33% | 赢 输 赢 赢 走 赢 |
总 | 43 | 22 | 15 | 51.16% | 34.88% | 赢 赢 输 输 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 12 | 6 | 63.16% | 31.58% | 小 大 大 大 小 大 |
客 | 24 | 14 | 7 | 58.33% | 29.17% | 小 大 大 小 大 走 |
总 | 43 | 26 | 13 | 60.47% | 30.23% | 小 小 大 大 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 8 | 11 | 42.11% | 57.89% | 单 双 双 单 双 双 |
客 | 24 | 13 | 11 | 54.17% | 45.83% | 双 单 单 双 单 单 |
总 | 43 | 21 | 22 | 48.84% | 51.16% | 单 双 单 双 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
客 | 24 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
总 | 43 | 14 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 15 | 19 | 10 | 22 | 19 | 28 |
进球 | 5 | 11 | 6 | 12 | 11 | 13 |
失球 | 10 | 8 | 4 | 10 | 8 | 15 |
半全场胜负
全场 | 主(19) | 客(24) | 总(43) |
---|---|---|---|
胜胜 | 6 | 3 | 9 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 4 | 0 | 4 |
平平 | 1 | 7 | 8 |
平负 | 3 | 6 | 9 |
负胜 | 1 | 1 | 2 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 3 | 6 | 9 |
美职联季前赛积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分