参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.3 失球: 1 角球: 4.7 | 5 胜 3 平 2 负 |
客场 | 进球: 1.3 失球: 1.8 角球: 3.4 | 2 胜 4 平 4 负 |
全部 | 进球: 1.6 失球: 1.2 角球: 3.5 | 4 胜 4 平 2 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 美公开杯 美冠联 美职联季前赛
积分排名
美冠联B组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12/8/14 | 39/52 | 44 | 10 |
美职联季前赛
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 28 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 18 | 10 | 5 | 55.56% | 27.78% | 赢 输 赢 输 赢 赢 |
客 | 18 | 7 | 8 | 38.89% | 44.44% | 输 赢 赢 赢 赢 赢 |
上 | 5 | 3 | 2 | 60% | 40% | 赢 赢 输 赢 输 |
下 | 15 | 8 | 5 | 53.33% | 33.33% | 赢 赢 赢 赢 赢 输 |
总 | 36 | 17 | 13 | 47.22% | 36.11% | 输 赢 赢 赢 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 18 | 6 | 10 | 33.33% | 55.56% | 大 小 小 小 小 走 |
客 | 18 | 13 | 4 | 72.22% | 22.22% | 大 大 大 大 小 小 |
总 | 36 | 19 | 14 | 52.78% | 38.89% | 大 大 大 大 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 18 | 8 | 10 | 44.44% | 55.56% | 单 双 双 双 单 单 |
客 | 18 | 11 | 7 | 61.11% | 38.89% | 单 双 单 单 双 双 |
总 | 36 | 19 | 17 | 52.78% | 47.22% | 单 双 单 单 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 18 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
客 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
总 | 36 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 10 | 16 | 7 | 9 | 10 | 19 |
进球 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 |
失球 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 11 |
半全场胜负
全场 | 主(18) | 客(18) | 总(36) |
---|---|---|---|
胜胜 | 6 | 1 | 7 |
胜平 | 1 | 1 | 2 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 2 | 2 | 4 |
平平 | 4 | 3 | 7 |
平负 | 3 | 3 | 6 |
负胜 | 1 | 0 | 1 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 1 | 7 | 8 |
美职联季前赛积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分