参加赛事:
数据 | 本队场均数据(近10场) | 战绩(近10场) |
---|---|---|
主场 | 进球: 1.4 失球: 0.8 角球: 6.8 | 4 胜 4 平 2 负 |
客场 | 进球: 1.6 失球: 1.3 角球: 3.4 | 5 胜 2 平 3 负 |
全部 | 进球: 1.1 失球: 0.9 角球: 6 | 4 胜 4 平 2 负 |
胜平负走势(近10场)
统计图
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 美公开杯 美墨联赛杯 美职联 美职联季前赛 美职联季后赛
积分排名
美职联B组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15/9/10 | 47/39 | 54 | 5 |
美职联季前赛
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 48 |
美墨联赛杯15组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1/0/1 | 3/1 | 3 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 7 | 11 | 33.33% | 52.38% | 输 赢 走 输 赢 输 |
客 | 20 | 11 | 8 | 55% | 40% | 赢 输 输 赢 赢 走 |
上 | 16 | 6 | 9 | 37.5% | 56.25% | 输 赢 走 输 赢 输 |
下 | 10 | 7 | 3 | 70% | 30% | 赢 输 赢 赢 输 赢 |
总 | 41 | 18 | 19 | 43.9% | 46.34% | 输 赢 赢 输 走 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 9 | 9 | 42.86% | 42.86% | 小 小 走 小 大 小 |
客 | 20 | 12 | 7 | 60% | 35% | 小 小 小 小 小 大 |
总 | 41 | 21 | 16 | 51.22% | 39.02% | 小 小 小 小 走 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 11 | 10 | 52.38% | 47.62% | 双 单 单 双 单 双 |
客 | 20 | 14 | 6 | 70% | 30% | 双 单 单 单 双 双 |
总 | 41 | 25 | 16 | 60.98% | 39.02% | 双 双 单 单 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 21 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
客 | 20 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
总 | 41 | 10 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 18 | 7 | 17 | 19 | 15 | 26 |
进球 | 11 | 5 | 10 | 7 | 6 | 15 |
失球 | 7 | 2 | 7 | 12 | 9 | 11 |
半全场胜负
全场 | 主(21) | 客(20) | 总(41) |
---|---|---|---|
胜胜 | 6 | 4 | 10 |
胜平 | 4 | 0 | 4 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 1 | 3 | 4 |
平平 | 5 | 4 | 9 |
平负 | 4 | 3 | 7 |
负胜 | 1 | 1 | 2 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 0 | 5 | 5 |
美职联季前赛积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分